Sebastianus Jacobus DEVOS | Maria Jacoba BONTE | ||||||
Ferdinandus ZOETE | Maria Theresia DEVOS | ||||||
Seraphin CERDOBBEL | Catharina Amelia ZOETE | ||||||
Seraphin CERDOBBEL |
Family 1
: Eugenie Idonia TAHON
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Auguste Jules Aimé LECLERCQ | Marcelle Marie Eugénie DEBAS | ||||||
Serge CLAIRET | Monique Raymonde Marcelle LECLERCQ | ||||||
Stéphane LOGIE | Sylvie Marcelle Blanche CLAIRET | ||||||
Benoit LOGIE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[33245] Source: Philippe Vaillant
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Pierre REUMAUX | Marie MASQUELIER | Constant DELATTRE | Cécile MAQUET | ||||
Pierre REUMAUX | Marie Thérèse DELATTRE | ||||||
Jacques VERBROUCK | Marie Pascale REUMAUX | ||||||
Céline VERBROUCK |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Fernand Roger Raoul JANSSEN-BENNYNCK | Augusta FREZIN | ||||||
Fernand Pierre JANSSEN-BENNYNCK | Denise SUSSMEYER | ||||||
Renaud WITMEUR | Anne JANSSEN-BENNYNCK | ||||||
Camille WITMEUR |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |