Marie Dominique CARTON |
Family 1 : Philippe LEVEUGLE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Léon Antoine Charles DALLE | Marie Elise Clémence BARROIS | Etienne TRENTESAUX | Marie Anne FLIPO | ||||
Léon Emile Gérard DALLE | Marie Stéphanie TRENTESAUX | ||||||
Benoît DALLE | Geneviève HOSPICE | ||||||
Jean Romain DALLE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Henri TOULEMONDE | Geneviève HAUTTECOEUR | ||||||
Jean Philippe CARETTE | Françoise TOULEMONDE | ||||||
Vincent DELACOUR | Anne Sophie CARETTE | ||||||
Louis DELACOUR |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Jean VERLEY | Françoise Charlotte Jeanne WALLAERT | ||||||
Jérôme DESCAMPS | Ketty VERLEY | ||||||
Nicolas DESCAMPS | Michèle CLOTTES | ||||||
Violette DESCAMPS |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Auguste Joseph LEMAN | Victoire Joseph MOUTON | ||||||
Henri François Joseph LEMAN | Floride Catherine Victoire SALEMBIE | ||||||
Jean Baptiste Amédée LEMAN | Marie PHALEMPIN | ||||||
Marie Floride Hortense LEMAN |
Family 1 : Paul VENNIN |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Jacqueline Clémence Marguerite RUCHOT |
Family 1
: Emile Albert Maurice PLUQUET
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |