Pierre LEFEBURE | Marie Joséphine HACHEZ | ||||||
Pierre Joseph LEFEBURE | Clémence DERBAIX | ||||||
Amand Joseph CORDIER | Odile LEFEBURE | ||||||
Aurélie CORDIER |
Family 1 : Adolphe Joseph HAVELETTE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Joseph Henri Jan DEMOLDER | Virginia Nathalia DHAENEN | ||||||
Isidoor Corneel DEMOLDER | Elodie Leonie Elvire AVEREIN | ||||||
Marcel Jozef DEMOLDER | Zulma Elodia VISAGE | ||||||
Isidoor Pierre DEMOLDER |
Family 1
: Jeannine Louise GILLIS
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Prosper PIET | Marie MOTTEZ | ||||||
René Georges Marie MARGERIN | Suzanne PIET | ||||||
Claude DERAMBURE | Elisabeth MARGERIN | ||||||
Violaine DERAMBURE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[16745] Bron: Donald Vandenbulcke
Julius SABBE | Pharailde VANDENBULCKE | ||||||
Marcel SABBE | Godelieva VERSLYPE | ||||||
Geerwin SABBE | Micheline BEAUPREZ | ||||||
Stéphanie SABBE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Georges SAINT-MARTIN | Madeleine Eugénie Marie TOISON | ||||||
Pierre SAINT-MARTIN | Geneviève GILLIOT | ||||||
Hubert SOSSON | Claire SAINT-MARTIN | ||||||
Anne Sophie SOSSON |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |