Adrien RYCKEBUSCH | Elisabeth MESSCHEL | ||||||
Lucien RYCKEBUSCH | Solange VANPOPERINGE | ||||||
Patrick COLIE | Marie Jeanne RYCKEBUSCH | ||||||
Mickaël COLIE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Eugenius Josephus DELANGHE | Rosalia Catherina MUS | ||||||
Felix Ludovicus TOURLOUSSE | Amelia Sophia DELANGHE | ||||||
Henri DELANGHE | Christina TOURLOUSSE | ||||||
? DELANGHE |
Family 1
: Robert ROSSEEL
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Rémy FRERE | Gertrude Claire LEMAL | Martin Joseph FONTAINE | Marie Joseph BERGER | ||||
Jean Nicolas FRERE | Anne Marie FONTAINE | ||||||
Thiry Joseph FRERE | Jeanne Joseph FONTAINE | ||||||
Benoni FRERE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Jean Gérard Joseph LEPLAT | Albertine Thérèse WATTEAU | ||||||
Jean Emile LEPLAT | Michelle DESACHY | ||||||
Eric LEPLAT | Valérie AUBRY | ||||||
Thifaine LEPLAT |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Pierre Jean Baptiste BIGO | Julie Joseph CLARISSE | ||||||
Adolphe Pierre Jean BIGO | Léonie Palmire BUTIN | ||||||
Jules Ignace Joseph VANDERMERSCH | Julie Léonie Adolphine BIGO | ||||||
Joseph Ignace VANDERMERSCH |
Family 1
: Alice KESTELOOT
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Germaine WILLEPUT |
Family 1
: Gustave FARAZYN
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |