Daniel DUBOIS | Edith Maria Louise MANCEL | ||||||
Roger DUBOIS | Anne Marie BALLAY | ||||||
Pascal BRETON | Jocelyne DUBOIS | ||||||
Etienne BRETON |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Charles CARDON | Thérèse DUPONT | ||||||
Joseph CALONNE | Béatrice Armande Antoinette CARDON | ||||||
Régis CALONNE | Edith ROQUERBE | ||||||
Pierre CALONNE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Joseph Jean Baptiste LEROUX | Marie Clémentine Joseph ROUSSEL | ||||||
René LEROUX | Emilienne COUSAERT | ||||||
Régis LEROUX | |||||||
Anne Sophie LEROUX |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Julius Henricus VRAMBOUT | Mathilda Ludovica BROUCKE | ||||||
Dominicus Franciscus TRATSAERT | Julia Rosalia VRAMBOUT | ||||||
Georges TRATSAERT | Antoinette MASSART | ||||||
Peter TRATSAERT |
Family 1 : Erika BOSMANS |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |