Antonius BOUSSEMART | Catharina GHESQUIERE | ||||||
Pierre François Joseph DECRAMER | Catherine Rose BOUSSEMAER | ||||||
Léonard Joseph BALLOIS | Octavia Sidonia DECRAMER | ||||||
Prudence Florence BALLOIS |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Marcel Armand LEPEE | Marie Madeleine Eugénie BOUTRY | ||||||
André Jules Marie LECLERCQ | Yvonne Léonie Marie LEPEE | ||||||
Bernard DUMON | Brigitte LECLERCQ | ||||||
Laurent DUMON |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Marcel DUPREZ | Marguerite Marie DUMORTIER | ||||||
Jean Pierre LEROUX | Brigitte DUPREZ | ||||||
Arnaud LEROUX | Armèle TROPARDY | ||||||
Anna LEROUX |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Edmond LAUWAGIE | Marie Julie DESEINT | Eugene Joseph DAUCHEL | Mathilde Emilienne NOEL | ||||
Pierre Joseph LAUWAGIE | Marceline Maria DAUCHEL | ||||||
Roger ODENT | Marguerite Marie Henriette LAUWAGIE | ||||||
? ODENT |
Family 1
: Michel LIBBRECHT
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |