Family 1
: Louis Antoine LEPOUTRE
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Joannes DECLERCQ |
Family 1
: Maria Catharina LOUAGE
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Odette Ginette Andrea DESPLENTER |
Family 1
: Paul_Gerard Marie Corneel VANCAYZEELE
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Napoléon Joseph DUPIRE | Adélaïde Catherine DELANNOY | ||||||
Louis Florimond DUPIRE | Clotilde Pauline DHELLIN | ||||||
Louis Désiré DUPIRE | |||||||
Pierre Louis Edouard DUPIRE |
Family 1 : |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Family 1 : Régine DANJOU | Family 2 : ? SOAMANARANA |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[10267] fa Jean Baptiste & Petronille Doyen
Marie Claire VANGRAEFSCHEPE |
Family 1
: Jean Baptiste WILLAY
|
Family 2
: Pierre Jacques WILLAY
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |