Thomas ANCION | Elisabeth LEVEQUE | ||||||
Elizabeth Joseph ANCION |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
? CORTYL_DE_WYTSHOVE |
Family 1 : ? DE PRAT |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Piet DECAN |
Family 1
: Margareta DESMET
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Benoît DELEBECQUE | Péronne DEBAILLEUL | ||||||
Jean Benoît DELEBECQUE | Marie Elisabeth HORRENT | ||||||
Ignace François Joseph DELEBECQUE | Marie Antoinette DHALLUIN | ||||||
Marie Anne Josephe DELEBECQUE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Eduard PATOU | Leonie Octavie BIRLOUET | Pierre BOSSAERT | Stephanie DUCORNETZ | ||||
Nestor Eduard PATOU | Felicie Marie BOSSAERT | ||||||
Jozef PATOU | Agnes Madeleine VERDONCK | ||||||
Stefaan PATOU |
Family 1 : Rita Maria DRUANT |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Henri Louis VANTOURS | Julie Clémence COPEN | ||||||
René Alfred VANTOURS | Zéneline Joséphine Maria VERCNOCKE | ||||||
Germain Marcel Georges VANTOURS | Marthe Madeleine Irma CARTON | ||||||
Thérèse VANTOURS |
Family 1
: Raymond ACKET
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |