Jean Baptiste PENNEL | Josette MIGNAUW | ||||||
Gérard PENNEL | Betty ULJEE | ||||||
Eric ALBRAND | Anne PENNEL | ||||||
Océanie ALBRAND |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Charles Clément ANCION | Marie Jeanne CHARLOT | ||||||
Barthelemy ANCION | Anne Marie CAILLET | Jean Willem SCHMITZ | Anne Catherine MALAY | ||||
Sulpice Joseph ANCION | Marie Joseph SCHMITZ | ||||||
Anne Marie Mathilde ANCION |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Pierre FAUCHILLE | Yvonne Louise Marie DARTOIS | ||||||
Bernard LECOQ | Rosane FAUCHILLE | ||||||
Pierre ESCALE-BENEDEYT | Véronique LECOQ | ||||||
Benjamin ESCALE-BENEDEYT |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[11337] fa Julien & Romanie Bonte
Irma ROELS |
Family 1
: Charles DEREEPER
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |