Joseph Pierre ANCION | Marie Joseph CORNET | ||||||
Jacques Joseph BOULANGER | Marie Catherine ANCION | ||||||
Joseph ANCION | Marie Catherine Emélie DOTHEE | ||||||
François Florent ANCION |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Henri BOSET | Anne ALISON | ||||||
Paquai BOSET |
Family 1
: Catherine REINHERD
|
Family 2
: Catherine NN
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Louis Petrus Ludovicus COX | Emilie HERMANS | ||||||
Joanna Emilia Valentina COX |
Family 1
: Joseph Antoon Maria LAUWAGIE
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Noël HURLET | Gillette DE NIVELLE | Pierre L'EMPEREUR | Marie Mathy HEYNE | ||||
André HURLET | Jeanne L'EMPEREUR | ||||||
André HURLET | Marie Catherine DAHMEN | ||||||
Jacques Paschal HURLET |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Charles François Joseph HUET | Agnès Jeanne Marie MASUREL | ||||||
Michel SAVOYE | Marcelle HUET | ||||||
Jean Louis SAVOYE | Blandine LEGRAS | ||||||
Fanny SAVOYE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Georges SANT | Julia DUPREZ | Joseph Jean Baptiste LEROUX | Marie Clémentine Joseph ROUSSEL | ||||
Joseph SANT | Agnès Marie Joseph LEROUX | ||||||
Jacques VANNESTE | Jeanne Marie SANT | ||||||
Patrice VANNESTE |
Family 1 : Chantal DUMORTIER |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |