Jacques Léonard Omer BIGO | Brigitte Claire Elisabeth DUJARDIN | ||||||
François BIGO | Catherine MOREAU | ||||||
Louis BIGO | Fanny NN | ||||||
Eliot BIGO |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Omer Emilius Cornelius DEHAENE | Margaretha Maria Cornelia PATTOU | ||||||
Jacques DEHAENE | Mariette REYNERS | ||||||
Patrick DEHAENE | Michelle MC DERMOTT | ||||||
Richard DEHAENE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Louis Joseph LAMBIN | Catherine Joseph WARLOP | ||||||
Emile Auguste LAMBIN | Julie Chrysoline Joséphine DHONDT | ||||||
Louis Joseph Chrysole LAMBIN | Nathalie Julia Céline DESCHILDRE | ||||||
Marie Louise Julia LAMBIN |
Family 1
: Raoul René Joseph LECLUSE
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[3204]
Présidente d'honneur de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance à Melle.
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne.
Josine VANDERDONCKT |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Henri Louis BONTE | Julie VILLEZ | ||||||
Gilbert Isidore VANDERPERRE | Marie Antoinette BONTE | ||||||
Jean Robert Raymond VANDERPERRE | Renée VANDERMALIERE | ||||||
Pascale VANDERPERRE |
Family 1 : Salim ACHIBA |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Engelbertus Josephus GUILLEMAN | Octavia Prudentia COPPILLIE | ||||||
Pieter VERMOTE | Martha GUILLEMAN | ||||||
Daniel VERMOTE | Michelle CHRISTIAEN | ||||||
Stephane VERMOTE |
Family 1 : Christel SYS |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |