Joseph TOISON | Caroline DUPONT | ||||||
Maurice BOURGERIE | Thérèse TOISON | ||||||
François BOURGERIE | Marie Claude CHAILLEY | ||||||
Clotilde BOURGERIE |
Family 1 : Jérome BOULET |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Anne Mie CLAES |
Family 1 : Dierik Leo VERBEELEN |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Joseph Pierre Louis DUMORTIER | Marie Marguerite BARBILLON | Jean LEPERS | Marie Hermance DUMORTIER | ||||
André DUMORTIER | Geneviève LEPERS | ||||||
Philippe DUMORTIER | Bénédicte CAMPAGNE | ||||||
Domitille DUMORTIER |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Joannes LOUAGE | Maria DESMYTTERE | ||||||
Jacobus NOTEBAERT | Maria Francisca LOUAGE | ||||||
Albertus Franciscus NOTEBAERT | Maria Catharina Theresia MARENT | ||||||
Joannes Ignatius NOTEBAERT |
Family 1
: Isabella Francisca SIX
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |