Charles Louis Joseph BUGENNE | Ursule Joseph HAZEBROUCQ | ||||||
Charles Louis Joseph BUGENNE | Elisa Augustine SCHOUTETTEN | ||||||
Juste Joseph BUGENNE | Célestine EGO | ||||||
Juste BUGENNE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
[2523] 3T51
Carolus Camillus Cornelius LOUW | Juliana_Emelia Maria Cornelia LOWAGIE | ||||||
Camiel André AMELOOT | Maria Georgette LOUW | ||||||
Roger DEGRAVE | Martine Julienne AMELOOT | ||||||
Greet DEGRAVE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Auguste Adolphe Joseph LEPOUTRE | Simone Marie Claire PROUVOST | André SANDER | Geneviève Pauline Marie SACRE | ||||
Didier LEPOUTRE | Anne SANDER | ||||||
Gilles LEPOUTRE | Catherine BERNARD | ||||||
Quentin LEPOUTRE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Dominique Paul Eugène VERLEY | Stéphanette Madeleine Marie THIRIEZ | ||||||
Stéphane DELEAU | Anne VERLEY | ||||||
Matthieu PANDELE | Mathilde DELEAU | ||||||
Baltazar PANDELE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Oscar DENY | Hortense DEJONGHE | ||||||
Emiel VERHEYEN | Julienne DENY | ||||||
Stefaan VERHEYEN | Mieke DRIESEN | ||||||
Alexander VERHEYEN |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |