Guillielmus RAES | Rosa DERMAUT | ||||||
Michael RAES | Anna Catharina NEIRINCK | ||||||
Petrus Jacobus CATRY | Anna Catharina RAES | ||||||
Ivo CATRY |
Family 1
: Idonia Blondine COUCKUYT
|
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Georges DHALLUIN | Antoinette LEMAIRE | Fernand Julien Georges WATTEL | Bernadette MAES | ||||
Jacques DHALLUIN | Béatrice WATTEL | ||||||
Arnaud DHALLUIN | Marie CAQUINEAU | ||||||
Emmanuelle DHALLUIN |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Augustin MASQUILIER | Simone FOUAN | Georges HUET | Mona BROWAEYS | ||||
Augustin MASQUILIER | Muriel HUET | ||||||
Bruno GEORGE | Christine MASQUILIER | ||||||
Amaury GEORGE |
Family 1 : Valentine NN |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Antonius REUMAUX | Maria LOUAGE | ||||||
François DESRAMAUX | Jeanne CARBON | ||||||
François Jean REUMAUX | Marie DERYCKE | ||||||
Winoc Wast REUMAUX |
Family 1 : Marie Barbe VANDENBOGAERDE |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |
Arthur Karel VAN_DEN_AUWEELE | Ludovica Maria LAUWAGIE | ||||||
Marcel VAN_DEN_AUWEELE | Marie Thérèse LAMIROY | ||||||
Bart SMIS | Catherine VAN_DEN_AUWEELE | ||||||
Matthias SMIS |
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |