Peeter DAMINET | (____ - ____) |
Peeter DAMINET | (____ - BEF Aug 1608) |
Peeter DAMINET | (23 Dec 1657 - ____) |
Peeter DAMINET | (27 Jun 1676 - ____) |
Peeter DAMINET | (2 Mar 1684 - ____) |
Peeter DAMINET | (12 Sep 1712 - ____) |
Peeter DAMINET | (13 Feb 1715 - ____) |
Peeter DAMINET | (10 Nov 1753 - 6 Sep 1791) |
Peeter Joseph DAMINET | (9 Dec 1748 - 24 Aug 1793) |
Peeternelle DAMINET | (28 May 1716 - ____) |
Petronille DAMINET | (23 Mar 1768 - BEF May 1843) |
Pierre Charles DAMINET | (25 Feb 1786 - 19 Apr 1786) |
Pierre Joseph DAMINET | (26 Apr 1787 - 26 Nov 1787) |
Pierre Joseph DAMINET | (3 Oct 1792 - ____) |
Roelant DAMINET | (2 Nov 1702 - 10 Oct 1741) |
Roelant Balthazar DAMINET | (17 Jan 1733 - ____) |
Rosalie DAMINET | (23 Nov 1804 - 16 Jan 1806) |
Rosalie DAMINET | (16 Mar 1851 - 27 Sep 1914) |
Rosalie Joseph DAMINET | (16 Jul 1760 - 4 Nov 1811) |
Seraphina DAMINET | (3 Oct 1789 - ____) |
Simon Joseph DAMINET | (26 Jan 1706 - ____) |
Simone DAMINET | (10 Aug 1915 - 21 Aug 1991) |
Sophie DAMINET | (27 Aug 1802 - ____) |
Suzanne DAMINET | (____ - ____) |
Théodore Joseph DAMINET | (13 Jun 1786 - ____) |
Théodore Nicolas Joseph DAMINET | (15 Apr 1767 - 3 Oct 1831) |
Thérèse Victorine DAMINET | (21 Jul 1798 - 21 Sep 1863) |
Valérie_Adèle Louise Félicité DAMINET | (____ - 13 Oct 1926) |
Victoire DAMINET | (____ - ____) |
Victoire DAMINET | (29 Mar 1784 - ____) |
Victorin François Joseph DAMINET | (27 Jun 1769 - 28 Feb 1834) |
Amanda Lee DAMM | (18 Feb 1983 - ____) |
Dustin Jeffery DAMM | (24 Jun 1980 - ____) |
Jeffery O. DAMM | (5 Oct 1954 - ____) |
Ryan Barry DAMM | (4 Aug 1978 - ____) |
Adriana DAMMAN | (5 Sep 1702 - 6 Jan 1768) |
Adrianus DAMMAN | (6 Feb 1631 - ____) |
Adrianus DAMMAN | (13 Feb 1671 - 9 Feb 1733) |
Adrianus DAMMAN | (____ - 28 Dec 1676) |
Catherine DAMMAN | (____ - ____) |
Egidius DAMMAN | (____ - ____) |
Elise DAMMAN | (____ - ____) |
Emma Elisa DAMMAN | (19 Apr 1864 - ____) |
Emmanuel DAMMAN | (____ - ____) |
Eugenia Maria DAMMAN | (25 Apr 1868 - 4 Mar 1963) |
Julie DAMMAN | (0 ___ 2003 - ____) |
Maria DAMMAN | (____ - ____) |
Odette Marie Cornelia DAMMAN | (27 Apr 1931 - 29 Nov 2002) |
Philippe DAMMAN | (____ - ____) |
Pierre DAMMAN | (____ - ____) |
René Ivo DAMMAN | (____ - ____) |
Sarah DAMMAN | (____ - ____) |
Sofie DAMMAN | (____ - ____) |
Wendy DAMMAN | (28 Dec 1973 - ____) |
Aldegunda Victoria DAMMARYN | (30 Jan 1774 - 24 May 1850) |
Antonius DAMMARYN | (20 Feb 1776 - ____) |
Barbara DAMMARYN | (13 Dec 1778 - ____) |
Delphina DAMMARYN | (24 Sep 1781 - 18 Jan 1823) |
Henri Joseph DAMMARYN | (18 Oct 1771 - 28 Dec 1809) |
Joanna Clara DAMMARYN | (25 Sep 1807 - 6 Feb 1841) |
Petrus DAMMARYN | (____ - ____) |
Petrus Joannes DAMMARYN | (5 Jul 1741 - 3 Sep 1796) |
Susanna DAMMARYN | (24 Aug 1777 - ____) |
? DAMME | (____ - ____) |
Kris DAMME | (9 Mar 1968 - ____) |
Laura DAMME | (25 Jan 1997 - ____) |
Dragisa DAMNJANOVIC | (____ - ____) |
Dusan DAMNJANOVIC | (0 ___ 1989 - ____) |
Milan DAMNJANOVIC | (0 ___ 1986 - ____) |
Louise DAMOISEAUX | (10 Sep 1927 - 14 Aug 2018) |
Anne DAMON | (0 ___ 1777 - ____) |
Charles DAMON | (____ - BEF 13 Jun 1797) |
Anita DAMOUR | (____ - ____) |
Béatrice DAMOUR | (____ - ____) |
Isabelle DAMOUR | (____ - ____) |
Marc DAMOUR | (____ - ____) |
Paul DAMOUR | (____ - ____) |
Thierry DAMOUR | (____ - ____) |
Jacqueline DAMS | (____ - ____) |
Jean DAMS | (____ - ____) |
Marie Françoise DAMS | (____ - ____) |
Thérèse DAMS | (____ - ____) |
Janine DAN | (____ - ____) |
Marie Marguerite DANAUX | (10 Sep 1878 - ____) |
Chantal DANCER | (____ - ____) |
Annabelle DANCHAERTS | (15 Feb 1984 - ____) |
Isabelle Christine DANCHAERTS | (4 Jun 1980 - ____) |
Jean Pierre DANCHAERTS | (8 Apr 1953 - ____) |
Rebecca Maria Georgette DANCHAERTS | (22 Apr 1978 - ____) |
François Xavier DANCHIN | (____ - ____) |
Julie DANCHIN | (0 ___ 2002 - ____) |
Marine DANCHIN | (0 ___ 1988 - ____) |
Maryse DANCHIN | (____ - ____) |
Clément DANCKAERT | (0 ___ 1980 - ____) |
Constant Isidoor Edmond DANCKAERT | (13 Jan 1874 - 25 Nov 1946) |
Franciscus Eugenius DANCKAERT | (0 ___ 1799 - 24 Dec 1856) |
Luc DANCKAERT | (0 ___ 1937 - ____) |
Luc Christian Jacques DANCKAERT | (7 May 1962 - 22 Jul 1978) |
Myriam DANCKAERT | (0 ___ 1963 - ____) |
Nelly DANCKAERT | (9 Jun 1914 - 10 Apr 1978) |
Roger DANCKAERT | (22 Oct 1906 - 28 Oct 1939) |
Simona Maria DANCKAERT | (17 Oct 1907 - 22 Jun 1996) |
Camille Françoise Blanche DANCOINE | (____ - ____) |
Charlotte Antoinette Thérèse DANCOINE | (____ - ____) |
Jean Louis DANCOINE | (____ - ____) |
Margaux Claire Francine DANCOINE | (____ - ____) |
Catherine DANCOISNE | (____ - ____) |
Marie Jeanne DANCOISNE | (____ - 13 Aug 1685) |
Martine DANCOISNE | (25 Oct 1957 - ____) |
Renée Henriette DANCONNIER | (12 Dec 1920 - 11 Jan 2009) |
Antoine DANDOIGT | (____ - ____) |
? DANDOY | (____ - ____) |
Amandine DANDOY | (0 ___ 1989 - ____) |
Elodie DANDOY | (0 ___ 1986 - ____) |
Nicolas DANDOY | (0 ___ 1986 - ____) |
Marie Pierre DANDRON | (____ - ____) |
Adolphine DANEAU | (23 Jun 1886 - ____) |
Eugène DANEAU | (14 Jul 1880 - 28 Jan 1966) |
Catharina DANEELS | (18 Jul 1853 - 22 May 1939) |
Catherine DANEELS | (5 Feb 1638 - 26 Jun 1684) |
Cornelius DANEELS | (____ - ____) |
Diane DANEELS | (31 Aug 1949 - ____) |
Fanny DANEELS | (21 Dec 1975 - ____) |
Jacobus DANEELS | (____ - ____) |
Jerome DANEELS | (____ - AFT 0 ___ 1953) |
Marie DANEELS | (23 Jan 1849 - 14 Feb 1929) |
Marie Louise Thérese DANEELS | (12 Nov 1850 - ____) |
Pieter DANEELS | (____ - ____) |
Agathe DANEL | (____ - ____) |
Agathe DANEL | (0 ___ 1986 - ____) |
Agnès DANEL | (____ - ____) |
Alban DANEL | (18 Mar 1991 - ____) |
Albert DANEL | (____ - ____) |
Alexis DANEL | (0 ___ 1996 - ____) |
Alice DANEL | (____ - ____) |
Aliénor DANEL | (19 Feb 1996 - ____) |
Amaia DANEL | (____ - ____) |
Amandine DANEL | (10 May 1973 - ____) |
Anaïs DANEL | (____ - ____) |
André DANEL | (____ - 0 ___ 1690) |
Anne France DANEL | (____ - ____) |
Anne Lise DANEL | (____ - ____) |
Anne Lucie DANEL | (____ - ____) |
Anouk DANEL | (0 ___ 1995 - ____) |
Antoine DANEL | (____ - ____) |
Astrid DANEL | (____ - ____) |
Astrid DANEL | (0 ___ 1993 - ____) |
Augustin DANEL | (0 ___ 1988 - ____) |
Baudouin DANEL | (9 Feb 1997 - ____) |
Bénédicte DANEL | (____ - ____) |
Benjamine DANEL | (____ - ____) |
Bernard DANEL | (____ - ____) |
Bertrand DANEL | (____ - ____) |
Brigitte Anne Marie DANEL | (28 Mar 1946 - 20 Jul 1992) |
Bruno DANEL | (9 Sep 1961 - ____) |
Camille Perrine DANEL | (0 ___ 1989 - ____) |
Caroline DANEL | (2 Feb 1962 - ____) |
Catherine DANEL | (____ - ____) |
Cécile DANEL | (____ - ____) |
Céline DANEL | (____ - ____) |
Charlotte DANEL | (____ - ____) |
Christophe DANEL | (____ - ____) |
Clémence DANEL | (____ - ____) |
Clémence DANEL | (0 ___ 1812 - 0 ___ 1870) |
Clément DANEL | (____ - ____) |
Delphine DANEL | (____ - ____) |
Edgar DANEL | (____ - ____) |
Edouard DANEL | (0 ___ 1991 - ____) |
Eglantine DANEL | (0 ___ 1981 - ____) |
Eglantine DANEL | (21 May 1992 - ____) |
Enguerrand DANEL | (____ - ____) |
Eric DANEL | (____ - ____) |
Fabien DANEL | (____ - ____) |
Félicie DANEL | (____ - ____) |
Florence Geneviève Maxime DANEL | (16 Jun 1949 - ____) |
Foucaud DANEL | (21 Nov 1999 - ____) |
Foucauld DANEL | (0 ___ 1990 - BEF 10 Feb 2015) |
Franck DANEL | (____ - ____) |
François DANEL | (____ - ____) |
François DANEL | (____ - ____) |
François DANEL | (23 Feb 1989 - ____) |
François Xavier DANEL | (____ - ____) |
Frank Régis Charles DANEL | (11 Apr 1956 - ____) |
Frédéric DANEL | (____ - ____) |
Frédérique DANEL | (____ - ____) |
Gaspard DANEL | (____ - ____) |
Gauthier DANEL | (19 Nov 1992 - ____) |
Geneviève DANEL | (____ - ____) |
Geoffroy DANEL | (____ - BEF 0 ___ 1995) |
Georges DANEL | (____ - ____) |
Géraud DANEL | (26 Feb 2003 - ____) |
Ginette Emilienne DANEL | (____ - ____) |
Grégoire DANEL | (____ - ____) |
Grégoire DANEL | (____ - ____) |
Grégoire DANEL | (13 Oct 1989 - ____) |
Guillaume DANEL | (____ - ____) |
Guillaume DANEL | (____ - ____) |
UP (Henri CATTEAU - Pierre DELANNOY )
BACK (Adriaen DAMINET - Pauwel DAMINET )
NEXT (Guillemette DANEL - Adélaïde DANJOU )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 11/30/2024 10:30:14 AM Europe de l’Ouest. |