Elise DEMAN | (7 Aug 1986 - ____) |
Emanuelus DEMAN | (____ - ____) |
Emiliana DEMAN | (6 Jan 1823 - ____) |
Emma Clementia DEMAN | (22 Sep 1854 - 29 Oct 1887) |
Flavie Marie DEMAN | (22 Jun 1907 - 3 Sep 1988) |
Fleur DEMAN | (3 Jul 2008 - ____) |
Françoise Thérese DEMAN | (7 Nov 1823 - 7 Dec 1878) |
Frederik DEMAN | (27 Nov 1969 - ____) |
Georges DEMAN | (0 ___ 1924 - ____) |
Gilbert DEMAN | (21 Nov 1946 - ____) |
Gilbert Joseph DEMAN | (18 Mar 1931 - ____) |
Godelieve DEMAN | (6 Jul 1922 - ____) |
Grietje Dirks DEMAN | (21 Dec 1670 - 4 Jun 1740) |
Gustavus Augustus DEMAN | (19 Dec 1884 - 23 May 1897) |
Guy Gerard DEMAN | (____ - ____) |
Hanne DEMAN | (9 Aug 1988 - ____) |
HANNE DEMAN | (____ - ____) |
Henricus Josephus Petrus DEMAN | (8 Jan 1871 - 15 Feb 1871) |
Hilda DEMAN | (12 Mar 1938 - ____) |
Inge DEMAN | (21 Jan 1975 - ____) |
Ingeborg DEMAN | (8 Jan 1975 - ____) |
Ingrid DEMAN | (11 Nov 1972 - ____) |
Irène DEMAN | (31 Mar 1924 - 23 Dec 2009) |
Isabella DEMAN | (0 ___ 1702 - 21 Feb 1772) |
Isabella Clara DEMAN | (____ - ____) |
Isabelle DEMAN | (28 Jan 1978 - ____) |
Isabelle Thérèse DEMAN | (____ - ____) |
Jacqueline DEMAN | (____ - ____) |
Jacques DEMAN | (____ - BEF 31 Dec 1804) |
Jean François DEMAN | (____ - ____) |
Jean François DEMAN | (____ - ____) |
Jean Luc DEMAN | (27 Jan 1958 - ____) |
Jean Pierre DEMAN | (____ - ____) |
Jean Pierre DEMAN | (28 Feb 1949 - ____) |
Jerome Oscar Joseph DEMAN | (20 May 1877 - 4 May 1948) |
Joanna Theresia DEMAN | (30 Nov 1689 - 6 Apr 1782) |
Joanna Theresia DEMAN | (13 Apr 1835 - ____) |
Joannes Baptista DEMAN | (____ - ____) |
Joannes Baptista DEMAN | (12 May 1747 - 9 Aug 1794) |
Joannes Baptista DEMAN | (6 Mar 1869 - ____) |
Joannes Baptiste DEMAN | (29 May 1795 - 23 Nov 1865) |
Joannes Franciscus DEMAN | (0 ___ 1753 - 31 Dec 1804) |
Joseph Karel Benoit DEMAN | (5 May 1805 - 30 Jul 1869) |
Josepha DEMAN | (0 ___ 1805 - ____) |
Josephina Maria DEMAN | (1 Aug 1860 - 24 Mar 1887) |
Josephus Franciscus DEMAN | (____ - ____) |
Josiane Yvonna DEMAN | (25 Oct 1946 - ____) |
Julia DEMAN | (5 Aug 1851 - ____) |
Juline DEMAN | (____ - ____) |
Karel Louis DEMAN | (____ - ____) |
Karen DEMAN | (____ - ____) |
Klara DEMAN | (10 Jan 2002 - ____) |
Kris DEMAN | (____ - ____) |
Kristel DEMAN | (____ - ____) |
Leonia Sophia DEMAN | (31 Oct 1864 - 24 Jul 1910) |
Leonie DEMAN | (26 Nov 1850 - ____) |
Lien DEMAN | (13 Jun 1987 - ____) |
Liesbeth DEMAN | (____ - ____) |
Liesbeth DEMAN | (28 May 1976 - ____) |
Ludovicus DEMAN | (2 Sep 1812 - ____) |
Maarten DEMAN | (26 Nov 1994 - ____) |
Magdalena Leonie DEMAN | (3 Jun 1940 - ____) |
Margaretha Maria DEMAN | (24 Jun 1911 - ____) |
Maria DEMAN | (____ - ____) |
Maria DEMAN | (26 Dec 1672 - 4 Nov 1703) |
Maria DEMAN | (15 Aug 1828 - 9 Sep 1870) |
Maria Catharina DEMAN | (14 Sep 1716 - 27 Apr 1752) |
Maria Josepha Francisca DEMAN | (16 Jun 1779 - 15 Aug 1847) |
Maria Juliana DEMAN | (14 Nov 1795 - ____) |
Maria Theresia DEMAN | (____ - ____) |
Maria Theresia DEMAN | (1 Feb 1722 - 14 Dec 1789) |
Maria Theresia DEMAN | (2 Apr 1775 - 20 Jul 1815) |
Maria Theresia DEMAN | (8 Nov 1862 - 1 Feb 1929) |
Marie DEMAN | (29 Oct 1654 - 19 May 1731) |
Marie Louise DEMAN | (12 Jun 1878 - ____) |
Mathilde DEMAN | (22 Nov 1902 - 6 Jul 1987) |
Mathurina DEMAN | (20 Aug 1900 - ____) |
Michaël DEMAN | (0 ___ 1985 - ____) |
Michel DEMAN | (____ - ____) |
Michel Cyriel DEMAN | (____ - ____) |
Nele Julia DEMAN | (____ - ____) |
Octavia Silvia DEMAN | (7 Nov 1843 - ____) |
Omer Hubert DEMAN | (16 Oct 1927 - 8 Jun 1995) |
Patrick DEMAN | (____ - ____) |
Patrick Cyriel DEMAN | (10 Jan 1958 - ____) |
Peter DEMAN | (____ - ____) |
Peter Gaston DEMAN | (____ - ____) |
Petrus DEMAN | (____ - ____) |
Petrus DEMAN | (22 Nov 1777 - ____) |
Petrus Josephus DEMAN | (16 Jul 1841 - ____) |
Petrus Ludovicus DEMAN | (13 Jan 1838 - 1 Jul 1889) |
Pieter DEMAN | (13 Jan 1814 - ____) |
Pieter Jan DEMAN | (____ - ____) |
Renatus Josephus DEMAN | (25 Aug 1888 - 9 Aug 1975) |
René DEMAN | (____ - ____) |
Roland DEMAN | (27 Oct 1942 - 29 Nov 1991) |
Romania Maria DEMAN | (25 Dec 1872 - 16 May 1873) |
Rosalia DEMAN | (6 May 1766 - 2 Jun 1845) |
Rosalia DEMAN | (8 Mar 1841 - 28 Jul 1919) |
Rosalia Antonia DEMAN | (4 Sep 1834 - 2 Apr 1852) |
Roza DEMAN | (7 Mar 1950 - ____) |
Ruben DEMAN | (____ - ____) |
Saar DEMAN | (7 Dec 1985 - ____) |
Shari DEMAN | (____ - ____) |
Sofie DEMAN | (____ - ____) |
Stéphanie DEMAN | (0 ___ 1969 - ____) |
Stijn DEMAN | (9 Oct 1982 - ____) |
Sylvie Melanie DEMAN | (9 Jan 1847 - ____) |
Theodorus DEMAN | (5 Sep 1876 - 22 Aug 1959) |
Thomas DEMAN | (____ - ____) |
Tine DEMAN | (18 Jun 1980 - 14 Nov 2009) |
Urbanie Stephanie DEMAN | (10 Mar 1879 - 4 Feb 1961) |
Valere DEMAN | (____ - ____) |
Virginie Melanie DEMAN | (10 Jan 1831 - 11 Jan 1864) |
Louis DEMANCHE | (____ - ____) |
Sylvie DEMANCHE | (____ - ____) |
? DEMANET | (____ - ____) |
Albert DEMANET | (____ - ____) |
Béatrice DEMANGE | (____ - ____) |
Christiane DEMANGE | (____ - BEF 0 ___ 2017) |
Claire DEMANGE | (____ - ____) |
Georges DEMANGE | (____ - ____) |
Luce CORBIN DEMANGOUX | (____ - ____) |
Arnaud DEMANNE | (____ - ____) |
Cédric DEMANNE | (0 ___ 1988 - ____) |
Hélène DEMANNE | (0 ___ 1996 - ____) |
Valérie DEMANNE | (0 ___ 1994 - ____) |
Jeanne DEMANY | (____ - ____) |
Marie Catherine Joseph DEMANY | (____ - 4 Oct 1799) |
François Joseph DEMARBAIS | (____ - ____) |
Nestor Joseph DEMARBAIS | (22 Mar 1855 - ____) |
Agnès Désirée Marie DEMARBAIX | (17 Mar 1892 - ____) |
Angèle Lucie Marie DEMARBAIX | (9 Aug 1882 - 21 Jul 1950) |
Catherine DEMARBAIX | (6 May 1830 - 25 Oct 1917) |
Catherine Thérèse DEMARBAIX | (14 Sep 1767 - ____) |
Claire DEMARBAIX | (18 Apr 1941 - ____) |
Claire Joseph DEMARBAIX | (10 Nov 1740 - 20 Sep 1820) |
Désiré Joseph DEMARBAIX | (0 ___ 1801 - ____) |
Edouard DEMARBAIX | (____ - BEF 3 Aug 1855) |
Ernest Louis Lucien DEMARBAIX | (May 1856 - 16 May 1856) |
François Joseph DEMARBAIX | (____ - ____) |
Hyacinthe Odile DEMARBAIX | (0 ___ 1817 - 15 Apr 1855) |
Jacques Joseph DEMARBAIX | (____ - ____) |
Jean Baudouin DEMARBAIX | (____ - ____) |
Léontine Joséphine Louise DEMARBAIX | (27 Nov 1867 - 18 Jan 1950) |
Lucien ? Hubert DEMARBAIX | (15 Oct 1845 - ____) |
Marie DEMARBAIX | (____ - ____) |
Marie Françoise DEMARBAIX | (0 ___ 1765 - 27 Mar 1840) |
Marie Ghislaine Pauline DEMARBAIX | (10 Aug 1894 - 29 Nov 1980) |
Marie Julie DEMARBAIX | (8 Jan 1894 - 16 Oct 1963) |
Marie Madeleine DEMARBAIX | (____ - ____) |
Martin Ignace DEMARBAIX | (____ - 0 ___ 1746) |
Michel Camille DEMARBAIX | (1 Jul 1845 - 24 Oct 1845) |
Philémon Joseph DEMARBAIX | (10 Aug 1860 - ____) |
Philippe DEMARBAIX | (14 Mar 1709 - 13 May 1771) |
Philippe Ignace Joseph DEMARBAIX | (7 May 1754 - ____) |
Philippe Joseph DEMARBAIX | (3 Mar 1743 - ____) |
Philomène DEMARBAIX | (0 ___ 1837 - ____) |
Pierre Ignace DEMARBAIX | (____ - ____) |
Prosper Louis DEMARBAIX | (0 ___ 1808 - ____) |
Tuétine Joseph Désiré DEMARBAIX | (11 Jul 1805 - ____) |
Valère René Oswald DEMARBAIX | (24 Jul 1889 - ____) |
Valérie Hermance DEMARBAIX | (2 Mar 1899 - ____) |
Clément DEMARCHE-PRUVOT | (0 ___ 1997 - ____) |
Guillaume DEMARCHE-PRUVOT | (____ - ____) |
Louis DEMARCHE-PRUVOT | (0 ___ 1999 - ____) |
Rosalie DEMARCHE-PRUVOT | (0 ___ 2002 - ____) |
Alain DEMARCILLE | (____ - 19 Jul 1579) |
Jean DEMARCILLE | (____ - ____) |
Jean DEMARCILLE | (____ - ____) |
Jérôme DEMARCILLE | (18 Jan 1562 - 24 Jun 1637) |
Joachim DEMARCILLE | (15 Feb 1601 - 12 Apr 1663) |
René DEMARCILLE | (____ - ____) |
Augusta DEMARCKE | (____ - ____) |
Julia DEMARCKE | (____ - ____) |
Octavie Sophie DEMARCKE | (14 May 1841 - 23 May 1908) |
Alexis DEMARCQ | (____ - ____) |
Christine DEMARCQ | (____ - ____) |
Emile DEMARCQ | (____ - ____) |
Fabien DEMARCQ | (0 ___ 1984 - ____) |
Jean DEMARCQ | (____ - ____) |
Laurent DEMARCQ | (0 ___ 1962 - ____) |
Maria Gabrielis DEMARCQ | (____ - ____) |
Patrick DEMARCQ | (____ - ____) |
Philippe DEMARCQ | (____ - ____) |
Pierre DEMARCQ | (0 ___ 1986 - ____) |
Pierre DEMARCQ | (____ - ____) |
Raphaël DEMARCQ | (0 ___ 2013 - ____) |
Robert DEMARCQ | (____ - ____) |
Thomas DEMARCQ | (____ - ____) |
? DEMARE | (17 Oct 1767 - 17 Oct 1767) |
Amandus DEMARE | (3 Oct 1784 - 29 Oct 1785) |
Amandus Jospehus DEMARE | (1 Apr 1781 - 26 Apr 1781) |
Anna Catharina DEMARE | (24 May 1760 - 12 May 1772) |
Anna Jacoba DEMARE | (6 Jan 1766 - ____) |
Anne Mie DEMARE | (____ - ____) |
Fernand DEMARE | (____ - ____) |
UP (Pierre DELANNOY - Marie Julie Thérèse DUVILLIER )
BACK (Pierre DELVOYE - Elisabeth Justine DEMAN )
NEXT (Florence DEMARE - Andréa Jacqueline Germaine DEMEERSEMAN )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |