Victoria DUBAR | (0 ___ 1992 - ____) |
Vincent DUBAR | (____ - ____) |
Virginie DUBAR | (0 ___ 1956 - ____) |
Yveline DUBAR | (____ - ____) |
Yves DUBAR | (____ - ____) |
Céline DUBART | (5 Sep 1864 - ____) |
Christine DUBART | (____ - ____) |
Geneviève DUBART | (____ - ____) |
Marie Catherine DUBART | (0 ___ 1690 - AFT 14 Sep 1744) |
Marie Paule DUBART | (____ - ____) |
Claude DUBASQUE | (____ - ____) |
Vincent DUBASQUE | (____ - ____) |
Yann Mathieu DUBASQUE | (____ - ____) |
Marie Catherine DUBATEUR | (27 May 1803 - ____) |
Arie DUBBELAAR | (11 Sep 1833 - ____) |
Arie DUBBELAAR | (20 Jul 1870 - ____) |
Dirk DUBBELAAR | (9 Dec 1862 - 3 Jul 1934) |
Jannetje DUBBELAAR | (24 Nov 1873 - ____) |
Jannetje DUBBELAAR | (18 Feb 1893 - ____) |
Jansje DUBBELAAR | (4 Mar 1900 - 19 Aug 1964) |
Jonas DUBBELAAR | (9 Aug 1867 - ____) |
Saartje DUBBELAAR | (10 Jun 1882 - 29 Feb 1972) |
Wilhelmina DUBBELAAR | (6 Apr 1865 - ____) |
Isabelle DUBE | (11 May 1971 - ____) |
Germaine DUBEAUREPAIRE | (____ - BEF 26 Jan 2012) |
Aurélien DUBEAUX | (0 ___ 1991 - ____) |
Christophe DUBEAUX | (0 ___ 1960 - 0 ___ 2000) |
François DUBEAUX | (0 ___ 1984 - ____) |
Françoise DUBEAUX | (____ - ____) |
Géry DUBEAUX | (____ - ____) |
Martine DUBEAUX | (____ - ____) |
Noëlle DUBEAUX | (____ - ____) |
Pierre DUBEAUX | (0 ___ 1986 - ____) |
René DUBEAUX | (____ - ____) |
Sarah DUBEAUX | (0 ___ 1989 - ____) |
Bernadette DUBERT | (____ - ____) |
Antoinette DUBIEZ | (____ - ____) |
Amandine DUBLANCHET | (0 ___ 2009 - ____) |
Olivier DUBLANCHET | (____ - ____) |
Adélaïde DUBLY | (0 ___ 1986 - ____) |
Agathe DUBLY | (0 ___ 1989 - ____) |
Alexia DUBLY | (0 ___ 1983 - ____) |
André DUBLY | (____ - ____) |
Anne DUBLY | (0 ___ 1981 - ____) |
Anne Catherine DUBLY | (____ - ____) |
Annie DUBLY | (____ - ____) |
Arnaud DUBLY | (____ - ____) |
Audrey DUBLY | (0 ___ 1979 - ____) |
Aurélie DUBLY | (0 ___ 1979 - ____) |
Aurélien DUBLY | (0 ___ 1976 - ____) |
Aurore DUBLY | (0 ___ 1980 - ____) |
Bernard DUBLY | (____ - ____) |
Bertrand DUBLY | (____ - ____) |
Blandine DUBLY | (____ - ____) |
Chloé DUBLY | (0 ___ 1987 - ____) |
Christophe DUBLY | (28 Apr 1948 - ____) |
Clément DUBLY | (0 ___ 2004 - ____) |
Delphine DUBLY | (0 ___ 1992 - ____) |
Donatienne DUBLY | (18 Feb 1978 - ____) |
Enguerrand DUBLY | (0 ___ 1982 - ____) |
Etienne DUBLY | (0 ___ 1993 - ____) |
Florent DUBLY | (0 ___ 1980 - ____) |
Francine DUBLY | (6 Apr 1957 - 21 Sep 2019) |
Francis Pierre Louis DUBLY | (3 Apr 1914 - 14 Sep 2003) |
Françoise DUBLY | (____ - ____) |
Frédéric DUBLY | (____ - ____) |
Grégory DUBLY | (0 ___ 1979 - ____) |
Hélène DUBLY | (12 Feb 1870 - ____) |
Henry DUBLY | (0 ___ 1842 - 0 ___ 1918) |
Hervé DUBLY | (____ - ____) |
Hortense DUBLY | (____ - BEF 0 ___ 1995) |
Hugues DUBLY | (____ - ____) |
Jacinthe DUBLY | (0 ___ 1984 - ____) |
Jean Côme DUBLY | (____ - ____) |
Laure Aglaé DUBLY | (0 ___ 1980 - ____) |
Marie DUBLY | (0 ___ 1990 - ____) |
Marie DUBLY | (14 Sep 1844 - ____) |
Marie José DUBLY | (____ - ____) |
Marina DUBLY | (0 ___ 1976 - ____) |
Mathilde DUBLY | (0 ___ 1975 - ____) |
Micheline DUBLY | (____ - ____) |
Olivier DUBLY | (____ - ____) |
Pierre Raymond DUBLY | (18 Sep 1883 - 14 Apr 1954) |
Rodolphe DUBLY | (0 ___ 1989 - ____) |
Sixtine DUBLY | (14 Aug 1975 - ____) |
Sophie DUBLY | (0 ___ 1995 - ____) |
Sylvain DUBLY | (0 ___ 1975 - ____) |
Tanguy DUBLY | (0 ___ 1986 - ____) |
Thierry DUBLY | (____ - ____) |
Corinne DUBOC | (0 ___ 1965 - ____) |
Sylvie DUBOCQUET | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (____ - ____) |
? DUBOIS | (15 Jan 1831 - 15 Jan 1831) |
Adélaïde DUBOIS | (0 ___ 1799 - 0 ___ 1879) |
Adèle Rosalie DUBOIS | (26 Feb 1815 - 10 Aug 1842) |
Adrien DUBOIS | (____ - ____) |
Adrienne Philomène DUBOIS | (28 Mar 1892 - 8 Apr 1953) |
Agnès DUBOIS | (5 Feb 1949 - ____) |
Agnès Andrée Suzanne DUBOIS | (9 May 1913 - 3 May 1999) |
Agnès Berthe Marie DUBOIS | (2 Jul 1914 - 28 Aug 2020) |
Aimé Roland DUBOIS | (24 Jul 1946 - ____) |
Alain_Georges Michel Marie DUBOIS | (30 Nov 1938 - ____) |
Albane DUBOIS | (____ - ____) |
Albert DUBOIS | (14 Aug 1835 - 0 ___ 1907) |
Albert DUBOIS | (4 Nov 1946 - 14 Mar 1983) |
Alexandre DUBOIS | (0 ___ 1999 - ____) |
Alexandre DUBOIS | (____ - ____) |
Alexandre DUBOIS | (____ - ____) |
Alexandrine DUBOIS | (____ - ____) |
Alexis DUBOIS | (____ - ____) |
Alexis DUBOIS | (5 Mar 1989 - ____) |
Alexis Joseph DUBOIS | (19 Jul 1726 - 30 Oct 1775) |
Alexis Joseph DUBOIS | (23 Mar 1760 - 30 Oct 1806) |
Alfred DUBOIS | (____ - ____) |
Alice DUBOIS | (0 ___ 1996 - ____) |
Alice DUBOIS | (0 ___ 1890 - 0 ___ 1977) |
Alice DUBOIS | (____ - ____) |
Aline DUBOIS | (____ - ____) |
Aline DUBOIS | (____ - ____) |
Aline DUBOIS | (6 Dec 1952 - ____) |
Alise DUBOIS | (28 Sep 1880 - 0 ___ 1881) |
Alix DUBOIS | (____ - ____) |
Alixe_Maria Alphonsine Aimée DUBOIS | (19 Jul 1846 - 11 May 1922) |
Alphonse DUBOIS | (12 May 1824 - 3 Mar 1852) |
Amandine DUBOIS | (0 ___ 1982 - ____) |
Amelia DUBOIS | (____ - 11 Dec 1833) |
Amélie DUBOIS | (____ - ____) |
Amélie DUBOIS | (9 Dec 1994 - ____) |
Amélie Fumika DUBOIS | (2 Dec 1978 - ____) |
André DUBOIS | (____ - ____) |
André DUBOIS | (0 ___ 1897 - ____) |
André Henri Marie DUBOIS | (11 Mar 1908 - 6 Sep 1908) |
Andrée DUBOIS | (____ - ____) |
Angélique DUBOIS | (____ - BEF 13 Mar 1874) |
Anne DUBOIS | (____ - ____) |
Anne DUBOIS | (____ - ____) |
Anne DUBOIS | (____ - ____) |
Anne DUBOIS | (0 ___ 1962 - ____) |
Anne DUBOIS | (____ - ____) |
Anne Denise DUBOIS | (19 Mar 1971 - ____) |
Anne Gaëlle DUBOIS | (21 Jul 1998 - ____) |
Anne Pascale DUBOIS | (20 Jan 1964 - ____) |
Anne Sophie DUBOIS | (____ - ____) |
Annick DUBOIS | (2 Aug 1963 - ____) |
Annie DUBOIS | (____ - ____) |
Annie DUBOIS | (13 Aug 1912 - 6 Sep 1938) |
Anthony DUBOIS | (____ - ____) |
Antoine DUBOIS | (____ - ____) |
Antoinette DUBOIS | (____ - ____) |
Antoinette DUBOIS | (0 ___ 1895 - ____) |
Antoinette Maria DUBOIS | (20 Jan 1898 - 20 Jun 1989) |
Armand DUBOIS | (____ - ____) |
Armelle DUBOIS | (____ - ____) |
Armelle DUBOIS | (0 ___ 2000 - ____) |
Arnaud DUBOIS | (____ - ____) |
Arnaud DUBOIS | (____ - BEF 0 ___ 1995) |
Arthur DUBOIS | (0 ___ 2003 - ____) |
Astrid DUBOIS | (8 Dec 1944 - 8 Sep 2015) |
Aude DUBOIS | (____ - ____) |
Audrey DUBOIS | (____ - ____) |
Audrey DUBOIS | (____ - ____) |
Augusta Emma DUBOIS | (24 May 1885 - ____) |
Auguste DUBOIS | (____ - ____) |
Augustin DUBOIS | (15 Jan 1841 - 5 Oct 1881) |
Augustin DUBOIS | (13 Dec 1876 - 0 ___ 1876) |
Augustin Louis Joseph DUBOIS | (24 Aug 1890 - 0 ___ 1946) |
Augustine DUBOIS | (7 Jul 1895 - ____) |
Aurélie DUBOIS | (____ - ____) |
Aurélie DUBOIS | (30 May 1985 - ____) |
Aurélien DUBOIS | (0 ___ 1978 - ____) |
Aymeric DUBOIS | (22 Jun 1988 - ____) |
Barbe Therese DUBOIS | (27 Dec 1816 - 27 Dec 1816) |
Barthélémy DUBOIS | (0 ___ 1807 - ____) |
Baudoin DUBOIS | (____ - ____) |
Béatrice DUBOIS | (0 ___ 1924 - 22 Apr 2017) |
Béatrice Marie Charlotte DUBOIS | (8 Jul 1951 - ____) |
Bénédicte DUBOIS | (25 Feb 1954 - ____) |
Bénédicte Marie Geneviève DUBOIS | (28 Mar 1957 - ____) |
Benjamin DUBOIS | (0 ___ 1998 - ____) |
Benjamin DUBOIS | (____ - ____) |
Benjamin DUBOIS | (0 ___ 1997 - ____) |
Benjamin DUBOIS | (____ - ____) |
Benjamin Joseph DUBOIS | (1 Dec 1766 - ____) |
Benoît DUBOIS | (____ - ____) |
Bernadette Augustine Marie DUBOIS | (6 Jun 1924 - 4 Oct 2009) |
Bernadette Louise Marie DUBOIS | (6 Sep 1933 - ____) |
Bernardine DUBOIS | (2 Apr 1776 - ____) |
Bertrand DUBOIS | (____ - ____) |
Bertrand DUBOIS | (____ - ____) |
Bertrand DUBOIS | (____ - BEF 22 May 2017) |
Bertrand André Dominique DUBOIS | (10 Oct 1953 - ____) |
UP (Pierre DELANNOY - Marie Julie Thérèse DUVILLIER )
BACK (Véronique DU_POY - Valentine DUBAR )
NEXT (Blandine DUBOIS - Gonzague Louis Marie DUBOIS )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |