Sophie PLASSCHAERT | (0 ___ 1828 - ____) |
Dorothée PLASSE-FAUQUE | (____ - ____) |
Aurélie PLAT | (0 ___ 1972 - ____) |
Benoit PLAT | (0 ___ 1973 - ____) |
François PLAT | (____ - ____) |
? PLATE | (____ - ____) |
? PLATEAU | (____ - ____) |
André PLATEAU | (____ - ____) |
Henricus Oscar PLATEAU | (21 Aug 1895 - 20 Mar 1982) |
Heribrecht PLATEAU | (____ - ____) |
Herwig PLATEAU | (____ - ____) |
Julia PLATEAU | (____ - ____) |
Obrecht PLATEAU | (____ - ____) |
Philomène PLATEAU | (____ - ____) |
Renée PLATEAU | (____ - ____) |
Siebrecht PLATEAU | (____ - ____) |
Augustine PLATEAUX | (0 ___ 2014 - ____) |
Colombe PLATEAUX | (0 ___ 2017 - ____) |
Nicolas PLATEAUX | (____ - ____) |
Catherine PLATEL | (____ - ____) |
Charles Louis Auguste PLATEL | (20 Aug 1871 - 12 Nov 1957) |
Diane PLATEL | (0 ___ 2006 - ____) |
Didier PLATEL | (____ - ____) |
Félix PLATEL | (____ - ____) |
Francis PLATEL | (____ - ____) |
Georges René Albert PLATEL | (____ - ____) |
Grégoire PLATEL | (0 ___ 2011 - ____) |
Julien PLATEL | (0 ___ 2001 - ____) |
Julien Cornil PLATEL | (____ - ____) |
Justine PLATEL | (0 ___ 2008 - ____) |
Ludovic PLATEL | (____ - ____) |
Maria Augusta Cornélie PLATEL | (23 Oct 1894 - 24 Feb 1988) |
Marie Hélène PLATEL | (____ - ____) |
Marie Louise PLATEL | (5 May 1903 - 9 Jan 1994) |
Maxime PLATEL | (0 ___ 2003 - ____) |
Patrick PLATEL | (____ - ____) |
Sandrina PLATEL | (____ - ____) |
Thibault PLATEL | (0 ___ 2004 - ____) |
Marietta PLATER-SYBERG | (____ - ____) |
Hubertine Joseph PLATEUS | (29 Feb 1780 - 22 Oct 1846) |
Lambert PLATEUS | (5 Oct 1742 - 8 Jan 1793) |
Camille PLATEVOET | (____ - ____) |
Eugenie PLATEVOET | (7 Oct 1832 - 5 Nov 1888) |
Jerome PLATEVOET | (20 Aug 2012 - ____) |
Julien PLATEVOET | (____ - ____) |
Lieven Kamiel Lodewijk PLATEVOET | (22 Sep 1942 - ____) |
Lutgarde Maria Joseph PLATEVOET | (20 Nov 1926 - 21 Jun 1995) |
Marc PLATEVOET | (____ - ____) |
Maria PLATEVOET | (11 May 1945 - ____) |
Marie Lou PLATEVOET | (0 ___ 2008 - ____) |
Marion PLATEVOET | (____ - ____) |
Steve PLATEVOET | (20 Apr 1973 - ____) |
Sven Jozef Roger PLATEVOET | (17 Mar 1971 - ____) |
Isabelle PLATEVOUT | (23 Sep 1966 - ____) |
Bernard PLATIAU | (____ - ____) |
Eugène PLATIAU | (0 ___ 1892 - 0 ___ 1978) |
Hortense PLATIAU | (____ - ____) |
Marie Christiane PLATIAU | (____ - ____) |
Marine PLATIAU | (____ - ____) |
Perrine PLATIAU | (____ - ____) |
Anna PLATJOUW | (____ - ____) |
Antoine PLATTARD | (0 ___ 1991 - ____) |
Emmanuel PLATTARD | (0 ___ 1993 - ____) |
François PLATTARD | (0 ___ 1988 - ____) |
Jean PLATTARD | (0 ___ 1987 - ____) |
Serge PLATTARD | (0 ___ 1947 - ____) |
Sophie PLATTARD | (0 ___ 1995 - ____) |
Marie Thérèse PLATTAUW | (____ - AFT 30 Aug 1825) |
Albert Jules PLATTEAU | (8 Nov 1916 - 23 May 1990) |
Alphonse PLATTEAU | (2 Dec 1903 - 17 Aug 1927) |
André Victor Cornelius PLATTEAU | (19 Jan 1908 - 13 Jan 1912) |
Angèle Gabrielle PLATTEAU | (3 Nov 1882 - 14 Nov 1882) |
Anna Julia PLATTEAU | (25 Sep 1885 - 4 Nov 1950) |
Anne Marie PLATTEAU | (____ - ____) |
Anne Thérèse PLATTEAU | (11 May 1886 - 3 Apr 1969) |
Auguste Alphonse PLATTEAU | (18 Oct 1881 - 29 Jan 1972) |
Bram PLATTEAU | (29 Oct 1987 - ____) |
Camille Alphonse PLATTEAU | (12 Apr 1885 - 8 Jul 1896) |
Camille Cyrille PLATTEAU | (26 Nov 1883 - 8 Jan 1970) |
Caroline PLATTEAU | (14 Apr 1986 - ____) |
Carolus Ludovicus PLATTEAU | (16 Jan 1841 - ____) |
Cérine Flavie Euphrasie PLATTEAU | (30 Aug 1857 - 12 May 1866) |
Charles Louis PLATTEAU | (0 ___ 1831 - ____) |
Daniël PLATTEAU | (17 Aug 1935 - 29 Aug 2005) |
Désiré Ange Louis PLATTEAU | (31 Oct 1846 - 0 ___ 1919) |
Didier Geert Philippe PLATTEAU | (11 Apr 1962 - ____) |
Elodie Cécile PLATTEAU | (11 Oct 1848 - ____) |
Elodie Marie PLATTEAU | (18 Nov 1859 - ____) |
Elodie Marie PLATTEAU | (4 Aug 1871 - 12 Sep 1943) |
Emile Désiré PLATTEAU | (2 Sep 1912 - 15 Oct 1913) |
Emile Ernest PLATTEAU | (16 Jun 1853 - ____) |
Emile Théophile PLATTEAU | (20 Apr 1875 - 15 Dec 1877) |
Emma Hélène PLATTEAU | (25 May 1887 - 1 Mar 1969) |
Eudoxie Marie PLATTEAU | (7 Oct 1882 - 2 Jan 1939) |
Febronie Marie PLATTEAU | (14 Aug 1875 - 9 Apr 1951) |
Félicie Marie PLATTEAU | (24 Jul 1885 - 31 May 1960) |
François Bernard PLATTEAU | (20 Apr 1845 - ____) |
François Jacques PLATTEAU | (30 Sep 1852 - 18 May 1913) |
François Joseph PLATTEAU | (1 Aug 1821 - 13 Dec 1822) |
Gaston Jules Cornil PLATTEAU | (21 Oct 1901 - 22 Oct 1943) |
Georges PLATTEAU | (19 Oct 1915 - 2 Oct 1995) |
Georges Alphonse PLATTEAU | (16 Nov 1883 - ____) |
Germaine Marie Cornelie PLATTEAU | (26 Dec 1887 - ____) |
Gilbert Norbert PLATTEAU | (25 Aug 1939 - ____) |
Grégoire Joseph PLATTEAU | (12 Mar 1811 - AFT 26 Sep 1877) |
Hélène Louise PLATTEAU | (29 Apr 1879 - ____) |
Hélène Marie PLATTEAU | (19 Jul 1879 - 12 Jun 1924) |
Henri Charles PLATTEAU | (22 Jan 1840 - 13 Feb 1840) |
Henri Charles PLATTEAU | (13 Jun 1843 - 8 Dec 1850) |
Henri Charles PLATTEAU | (3 Apr 1855 - ____) |
Henri Joseph PLATTEAU | (13 Nov 1816 - ____) |
Henri Remi PLATTEAU | (23 Aug 1884 - ____) |
Henricus Josephus PLATTEAU | (13 Apr 1849 - 9 Apr 1929) |
Henriette Georgette PLATTEAU | (____ - ____) |
Honoré Désiré PLATTEAU | (24 Nov 1863 - ____) |
Irène PLATTEAU | (____ - ____) |
Jacobus PLATTEAU | (____ - ____) |
Jacqueline PLATTEAU | (____ - ____) |
Jean PLATTEAU | (16 Mar 1837 - 16 Mar 1837) |
Jeanne Louise Marie PLATTEAU | (9 Jul 1913 - 28 Jan 2004) |
Jules Auguste PLATTEAU | (9 Dec 1888 - 15 May 1918) |
Jules Auguste PLATTEAU | (2 Oct 1906 - 25 Mar 1971) |
Julianus Amatus PLATTEAU | (19 Apr 1851 - 16 Jul 1931) |
Julien Emile PLATTEAU | (30 Aug 1868 - 28 Mar 1934) |
Kathy PLATTEAU | (____ - ____) |
Léo Charles Cornil PLATTEAU | (6 Apr 1900 - 6 Oct 1968) |
Léopold Louis PLATTEAU | (19 Aug 1833 - ____) |
Livin Romain PLATTEAU | (12 Jul 1851 - 21 May 1882) |
Luc Hugo Corneille PLATTEAU | (24 May 1959 - ____) |
Lucie Marie PLATTEAU | (27 Mar 1880 - 2 Apr 1881) |
Madeleine Hélène PLATTEAU | (12 Jul 1894 - 15 Jul 1894) |
Madeleine Marie PLATTEAU | (8 Jun 1895 - 3 Mar 1974) |
Marcel Maurice PLATTEAU | (29 Jan 1891 - 17 Feb 1963) |
Margareta Marie Cornelia PLATTEAU | (4 Jan 1904 - ____) |
Marguerite Justine PLATTEAU | (23 Mar 1874 - 20 Dec 1957) |
Marie PLATTEAU | (____ - ____) |
Marie Agnès PLATTEAU | (____ - ____) |
Marie Joseph PLATTEAU | (9 Jul 1809 - 10 Feb 1887) |
Marie Joséphine PLATTEAU | (11 Feb 1891 - 13 Nov 1891) |
Marie Louise PLATTEAU | (15 Oct 1876 - 19 Dec 1877) |
Marie Louise PLATTEAU | (25 Jul 1878 - 18 Feb 1879) |
Marie Lucie PLATTEAU | (22 Jun 1886 - ____) |
Marie Thérèse PLATTEAU | (7 Apr 1844 - 11 Sep 1927) |
Martin Joseph PLATTEAU | (27 Feb 1819 - 18 Oct 1898) |
Martinus Henricus PLATTEAU | (27 Mar 1843 - 31 May 1843) |
Mathilde PLATTEAU | (26 Aug 1931 - ____) |
Mélanie Joseph PLATTEAU | (22 Dec 1814 - ____) |
Nakita Conny PLATTEAU | (3 Jun 1986 - ____) |
Nathalie Sophie PLATTEAU | (27 Jan 1846 - 4 May 1847) |
Ollivier PLATTEAU | (22 Dec 1984 - ____) |
Omer PLATTEAU | (____ - ____) |
Orsentie Eugenie PLATTEAU | (6 Apr 1839 - ____) |
Oscar Alphonse PLATTEAU | (23 Jun 1910 - 20 Dec 1941) |
Petrus PLATTEAU | (____ - ____) |
Petrus Josephus PLATTEAU | (17 Jun 1780 - 24 Aug 1824) |
Philippe PLATTEAU | (22 Jan 1988 - ____) |
Pierre PLATTEAU | (24 Jan 1807 - 25 Feb 1807) |
Pierre Jean PLATTEAU | (14 Mar 1841 - 14 Mar 1841) |
Pierre Joseph PLATTEAU | (23 Oct 1823 - ____) |
Policarpe PLATTEAU | (14 Apr 1808 - 12 May 1890) |
Polydore Victor PLATTEAU | (17 Mar 1854 - 12 Oct 1923) |
René PLATTEAU | (____ - ____) |
Richard Emile PLATTEAU | (13 Jul 1881 - 20 Mar 1901) |
Richard Emile PLATTEAU | (12 Aug 1908 - ____) |
Richard Henri PLATTEAU | (5 Mar 1877 - 7 Jun 1956) |
Rita PLATTEAU | (____ - ____) |
Roland PLATTEAU | (____ - BEF 0 ___ 2003) |
Romanie Sophie PLATTEAU | (5 Jun 1873 - 18 Mar 1874) |
Romanie Sophie PLATTEAU | (5 Feb 1874 - 18 Jun 1953) |
Sophie Pauline PLATTEAU | (30 Aug 1841 - 2 Oct 1843) |
Sophie Victoire PLATTEAU | (29 Mar 1850 - 30 Mar 1850) |
Stéphanie Elodie PLATTEAU | (30 Mar 1869 - 20 Oct 1911) |
Stillborn PLATTEAU | (____ - 17 Jan 1842) |
Stillborn PLATTEAU | (____ - 31 Aug 1850) |
Stillborn PLATTEAU | (____ - 10 Apr 1884) |
Thijs PLATTEAU | (26 Jun 1990 - ____) |
Victor PLATTEAU | (0 ___ 1871 - ____) |
Virginie Natalie PLATTEAU | (3 Feb 1847 - 11 Nov 1860) |
Virginie Sophie PLATTEAU | (27 Oct 1861 - ____) |
Walter PLATTEAU | (____ - ____) |
Wim PLATTEAU | (1 Dec 1961 - ____) |
Xavier Joseph PLATTEAU | (15 Oct 1812 - 13 Jul 1892) |
Zoé Marie Irma PLATTEAU | (27 Jan 1893 - 17 May 1977) |
Antoine PLATTEEL | (____ - ____) |
Johannes Adrianus PLATTEEL | (0 ___ 1853 - ____) |
Johannes Adrianus PLATTEEL | (0 ___ 1872 - ____) |
Simon PLATTEEL | (0 ___ 1985 - ____) |
Sylvain PLATTEEL | (0 ___ 1987 - ____) |
? PLATTEEUW | (____ - ____) |
Agnes PLATTEEUW | (16 Feb 1928 - 20 Apr 2019) |
Aldo PLATTEEUW | (____ - ____) |
Alex PLATTEEUW | (____ - ____) |
Amelia Carolina PLATTEEUW | (30 Jul 1789 - 1 Jun 1839) |
Amelia Carolina Christina PLATTEEUW | (24 Jul 1808 - 2 Apr 1875) |
Amèlien PLATTEEUW | (____ - ____) |
Bea PLATTEEUW | (____ - ____) |
Bernadette PLATTEEUW | (6 Jan 1964 - ____) |
UP (Gonzague MAES - Veerle PUYSTIENS )
BACK (Edouard PLANCKE - Pierre Jean PLASSCHAERT )
NEXT (Bernardus PLATTEEUW - Fabienne PLOUVIER )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |