Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | | 4 | | 1 | | 5 | 100 | 118 | 20 | 35 | 31 | 26 | 25 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 8 | 16 | 30 | 17 | 33 | 33 | 26 | 34 | 19 | 14 | 720 |
---|
février | 21 | 13 | 24 | 51 | 16 | 47 | 27 | 49 | 34 | 14 | 20 | 27 | 22 | 17 | 16 | 14 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 23 | 18 | 15 | 25 | 20 | 12 | 13 | 4 | | | 626 |
---|
mars | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 54 |
---|
avril | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | 7 | 15 | 21 | 17 | 13 | 13 | 15 | 20 | 17 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 32 | 15 | 21 | 22 | 23 | 18 | 23 | 32 | 24 | 38 | 22 | | 541 |
---|
mai | 20 | 39 | 69 | 19 | 46 | 57 | 46 | 43 | 32 | 24 | 14 | 14 | 30 | 15 | 20 | 26 | 22 | 26 | 16 | 20 | 15 | 18 | 15 | 25 | 28 | 17 | 34 | 22 | 18 | 28 | 18 | 836 |
---|
juin | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 19 | 16 | 23 | 20 | 16 | 20 | 11 | 14 | 21 | 20 | 19 | 13 | 26 | 17 | 21 | 16 | 16 | 7 | 11 | 21 | 38 | 6 | 24 | 18 | 47 | | 604 |
---|
juillet | 53 | 20 | 23 | 34 | 21 | 32 | 9 | 12 | 21 | 19 | 8 | 14 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 18 | 8 | 16 | 11 | 18 | 18 | 14 | 10 | 28 | 44 | 13 | 22 | 32 | 31 | 610 |
---|
août | 43 | 15 | 16 | 9 | 18 | 15 | 12 | 8 | 23 | 12 | 17 | 10 | 15 | 11 | 11 | 21 | 35 | 19 | 18 | 30 | 27 | 36 | 15 | 14 | 26 | 24 | 16 | 21 | 22 | 16 | 18 | 593 |
---|
septembre | 20 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 29 | 42 | 13 | 37 | 26 | 40 | 28 | 16 | 23 | 19 | 17 | 14 | 11 | 18 | 29 | 15 | 30 | 15 | 24 | 29 | 16 | 35 | | 633 |
---|
octobre | 25 | 18 | 22 | 17 | 18 | 27 | 25 | 23 | 10 | 24 | 18 | 23 | 16 | 25 | 16 | 16 | 22 | 21 | 17 | 13 | 25 | 17 | 17 | 19 | 27 | 16 | 12 | 18 | 22 | 32 | 24 | 625 |
---|
novembre | 7 | 34 | 71 | 31 | 34 | 38 | 48 | 34 | 31 | 14 | 22 | 16 | 14 | 13 | 14 | 23 | 17 | 28 | 12 | 26 | 20 | 28 | 36 | 46 | 36 | 47 | 38 | 16 | 11 | 6 | | 811 |
---|
décembre | 14 | 6 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | 32 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.