Nom | Date de naissance | Date de décès |
BARBION Noël | 15 août 1605 | - |
BARBION Jean | 7 décembre 1610 | - |
CATOIRE Guillaume | 10 septembre 1613 | - |
BARBION Pierre | 12 novembre 1613 | - |
HONORE Jean | 3 septembre 1616 | - |
DHALLUIN Jacques Joseph | 20 juillet 1617 | - |
LEGRAND Marie Joseph | 27 mai 1619 | - |
DESSAUVAGES Jean | 25 juin 1619 | - |
COPART Simone | 7 avril 1620 | - |
HONORE Cornil | 9 février 1621 | - |
DUCOULOMBIER Jean | 18 novembre 1621 | - |
CATOIRE Cornil | 3 novembre 1624 | - |
HELLIN Philippe | 13 mars 1628 | - |
HOUPLINE Pétronille | 1 avril 1628 | - |
TIBERGHIEN Isaac | 14 septembre 1628 | - |
DESTOMBES Antoine | 31 mars 1629 | - |
HONORE André | 9 septembre 1629 | - |
LEFEBVRE Jean | 14 septembre 1629 | - |
DERVAUX Pierre | 5 novembre 1629 | - |
DURIEU Jean | 0 ? 1631 | - |
BOYAVAL Toussaint | 2 février 1631 | avant 11 mai 1702 |
COPART Pierre | 14 juin 1631 | - |
DUCOULOMBIER Arnould | 1 décembre 1631 | - |
LECLERCQ Marguerite | 20 décembre 1631 | - |
DUCOULOMBIER Georges | 18 octobre 1632 | - |
FRANCHOMME Thomas | 0 ? 1634 | - |
HONORE Pierre | 3 septembre 1634 | après 3 septembre 1722 |
LECOMTE Jossine | 0 ? 1635 | - |
GUIVIRU Jeanne | 0 ? 1635 | - |
FLIPO Marguerite | 2 octobre 1635 | après 30 janvier 1712 |
BOYAVAL Jean | 28 septembre 1636 | - |
BARBION Arnould | 24 juin 1637 | - |
HOUPLINE Abraham | 4 juillet 1638 | - |
DERVAUX Jacques | 13 septembre 1638 | - |
DELPLANQUE François | 21 novembre 1638 | après 30 janvier 1712 |
VANDEBEULQUE Françoise | 16 janvier 1639 | - |
DESTOMBES Allard | 9 juillet 1639 | après 14 février 1715 |
DRUEZ Jean | 2 février 1643 | - |
LEZY Toussaint | 22 novembre 1643 | - |
WELCOMME Jean | 6 décembre 1643 | avant 30 avril 1716 |
DRUEZ Jacques | 17 décembre 1644 | - |
GODIN Pierre | 27 mars 1645 | - |
LEMAITRE Marie | 4 septembre 1645 | - |
CATOIRE Jacques | 7 novembre 1645 | - |
DESTOMBES Marie | 4 mars 1646 | - |
CORNART Bonaventure | 6 décembre 1646 | après 9 novembre 1714 |
LECLERCQ Marguerite | 0 ? 1647 | - |
GRIMONPREZ Charles Louis | 0 ? 1647 | - |
LEZY Marguerite | 1 août 1647 | - |
LEMAITRE Jeanne | 3 février 1648 | après 15 octobre 1701 |
BARBION Cornil | 13 mars 1648 | - |
BARBION Noël | 15 avril 1648 | - |
TARELLE Antoine | 16 juillet 1648 | - |
DESSAUVAGES Simon Pierre | 28 janvier 1649 | - |
LELEU Marguerite | 7 février 1649 | 6 avril 1737 |
SCAMPS Charles | 9 février 1649 | après 12 novembre 1716 |
POLLET Jacques | 1 août 1649 | avant 17 juin 1707 |
DESMETTRE Pierre | 28 octobre 1649 | - |
GODIN Jacques | 18 décembre 1649 | - |
DESCHAMPS Catherine | 0 ? 1650 | 13 mai 1748 |
SCALBERT Antoine | 25 janvier 1650 | - |
WELCOMME Josse François | 25 mars 1650 | - |
HONORE André | 11 juillet 1650 | - |
ESQUINET Mathieu | 28 juillet 1650 | - |
LEMAITRE Arnould | 18 septembre 1650 | avant 15 octobre 1701 |
BOYAVAL Pierre | 9 novembre 1650 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.