Nom | Date de naissance | Date de décès |
MARHEM Jeanne | 0 ? 1678 | 12 janvier 1748 |
DELHONTE Marie Jacqueline | 0 ? 1678 | 17 février 1751 |
LEPERS Marie Antoinette | 0 ? 1678 | 3 janvier 1768 |
DELESPAUL Marie Claire | 0 ? 1678 | 10 mai 1760 |
GLORIEUX Marie Claire | 0 ? 1678 | 20 novembre 1760 |
DENNEQUIN Marie Antoinette | 0 ? 1678 | 22 décembre 1758 |
DUMORTIER Jean François | 0 ? 1678 | 16 avril 1766 |
LEPERS Antoine | 0 ? 1678 | 10 mai 1756 |
LECOUTRE Antoinette | 0 ? 1678 | 8 janvier 1746 |
LECOMTE Maximilienne | 0 ? 1678 | 4 juin 1748 |
GROILLON Philippe | 0 ? 1678 | 17 mai 1764 |
DUMORTIER Mathieu | 0 ? 1678 | - |
TIBERGHIEN Marie Anne | 0 ? 1678 | 29 décembre 1753 |
FOUANT Josse | 0 ? 1678 | 4 septembre 1760 |
LEPOUTRE Marie | 0 ? 1678 | - |
DHALLUIN Ferdinand | 0 ? 1678 | 24 février 1760 |
DELTOUR Marie Thérèse Joseph | 0 ? 1678 | 11 février 1760 |
FLORIN Jean | 0 ? 1678 | 5 mai 1748 |
DESURMONT Françoise | 0 ? 1678 | 18 juin 1768 |
DELPLANQUE Marie Michelle | 0 ? 1678 | 27 août 1767 |
DESPLANQUES Pierre François | 0 ? 1678 | 23 juin 1760 |
SETTE François | 0 ? 1678 | 16 décembre 1761 |
CLARISSE Marie Jeanne | 0 ? 1678 | 30 décembre 1762 |
GROILLON Marie Catherine | 1 janvier 1678 | 6 mars 1747 |
LEBLANC Jacqueline | 3 janvier 1678 | 17 novembre 1761 |
DELECLUSE Marie Catherine | 9 janvier 1678 | 6 février 1754 |
BARBION Jean François | 25 janvier 1678 | - |
CASTEL Pierre | 2 février 1678 | 3 mai 1748 |
CANTILLON Marie Catherine | 2 février 1678 | 6 juin 1751 |
DUMORTIER Jacques | 3 février 1678 | 30 mars 1742 |
DERVAUX Marguerite | 10 février 1678 | 6 septembre 1750 |
DUCATEAU Georges | 2 mars 1678 | 16 novembre 1745 |
DUCHASTEL Jeanne | 7 mars 1678 | 10 septembre 1759 |
DURIEZ André | 20 mars 1678 | 30 mai 1763 |
TIBERGHIEN Hélène | 23 mars 1678 | 21 juin 1740 |
LEFEBVRE Marie | 1 avril 1678 | 2 février 1761 |
CARETTE Marguerite | 1 avril 1678 | 16 novembre 1737 |
BATAILLE Marie Madeleine | 2 avril 1678 | 13 octobre 1747 |
SELOSSE Jacqueline | 3 avril 1678 | 22 avril 1741 |
ESQUINET Jean | 15 avril 1678 | 23 mars 1737 |
FREMAUX Marie Catherine | 19 avril 1678 | 25 janvier 1755 |
LEFEBVRE Marie Michelle | 30 avril 1678 | 4 mai 1756 |
VANDEBEULQUE Jeanne Françoise | 13 mai 1678 | 26 mars 1756 |
TIBERGHIEN Marie Anne | 19 mai 1678 | 16 novembre 1755 |
LEFEBVRE Marie Catherine | 20 mai 1678 | 17 avril 1759 |
DELPLANQUE Jean | 29 mai 1678 | 10 novembre 1761 |
STRATTE Jacques | 31 mai 1678 | - |
LEPERS Jacques | 1 juin 1678 | 6 juillet 1744 |
DELAHOUSSE Marie Antoinette | 24 juin 1678 | 15 octobre 1743 |
DESTOMBES Pierre | 29 juin 1678 | 15 mars 1763 |
GLORIEUX Marie Jeanne | 4 juillet 1678 | 31 janvier 1747 |
SIX Robert | 17 juillet 1678 | 16 juillet 1764 |
MOURETTE Jean François | 25 juillet 1678 | 22 septembre 1759 |
BARBION Antoinette | 27 juillet 1678 | 8 août 1741 |
LEMAITRE Marie Elisabeth | 1 août 1678 | 3 mars 1742 |
CAZIER Marie Catherine | 6 août 1678 | - |
SCRIVE Pierre François | 17 août 1678 | 1 janvier 1745 |
DELANNOY Anne Françoise | 21 août 1678 | 21 avril 1745 |
FARVAQUE Pétronille | 31 août 1678 | 3 janvier 1757 |
LECLERCQ Marie Angélique | 4 septembre 1678 | 19 février 1756 |
TIBERGHIEN Jeanne Thérèse | 5 septembre 1678 | 2 novembre 1742 |
OLIVIER Marie Catherine | 7 septembre 1678 | 25 janvier 1741 |
QUIVIE Jacques | 9 septembre 1678 | 12 juin 1747 |
LEMAITRE Marie Michelle | 27 septembre 1678 | 29 août 1742 |
SCALBERT Jacques Antoine | 3 octobre 1678 | - |
ROUSSEL Marie Pétronille | 24 octobre 1678 | 25 juillet 1742 |
CATTEAU Jean Maurice | 28 octobre 1678 | 16 décembre 1740 |
DERVAUX Philippe | 3 novembre 1678 | 2 octobre 1739 |
PHALEMPIN Adrienne Marie | 2 décembre 1678 | 13 janvier 1747 |
WAGNON Elisabeth | 7 décembre 1678 | 28 novembre 1756 |
CLARISSE Marie | 8 décembre 1678 | 21 mars 1741 |
CASTELAIN Jacques | 10 décembre 1678 | 1 avril 1741 |
DELPLANQUE Antoine | 15 décembre 1678 | - |
DESTOMBES Pierre | 19 décembre 1678 | 4 novembre 1755 |
DUJARDIN Venant Joseph | 31 décembre 1678 | 10 mai 1743 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.