Nom | Date de naissance | Date de décès |
LEPERS Marie | 0 ? 1675 | 23 février 1759 |
DELHONTE Marie Madeleine | 0 ? 1675 | 22 mai 1745 |
LEPERS Marguerite Jeanne | 0 ? 1675 | - |
LEMAN Clément | 0 ? 1675 | 20 mars 1762 |
CATTEAU Marie Joseph | 0 ? 1675 | 28 janvier 1770 |
QUIQUE Martin | 0 ? 1675 | 0 ? 1734 |
VOREUX Jean Baptiste | 0 ? 1675 | 8 mars 1753 |
VOREUX Marie Elisabeth | 0 ? 1675 | 5 août 1755 |
SCALBERT Marie Jeanne | 0 ? 1675 | 14 janvier 1757 |
LEDOUX Hubert | 0 ? 1675 | 5 février 1755 |
LEPOUTRE Louis François | 0 ? 1675 | après 29 novembre 1744 |
ODOUX Marie Jeanne | 0 ? 1675 | 26 octobre 1759 |
GROILLON Charles | 0 ? 1675 | 21 août 1760 |
DELFORTERIE Marie Jeanne | 0 ? 1675 | 13 janvier 1745 |
CHOMBART Jean | 0 ? 1675 | 25 janvier 1760 |
DELEPIERRE Marie Thérèse | 0 ? 1675 | 26 décembre 1745 |
CATTEAU Marguerite | 0 ? 1675 | 14 décembre 1745 |
ESQUINET Marguerite | 2 janvier 1675 | 4 février 1745 |
ODOUX Antoinette | 9 janvier 1675 | - |
DAME Marie Anne | 16 janvier 1675 | 7 mars 1748 |
CATTEAU Dominique | 20 janvier 1675 | 17 mars 1742 |
CATOIRE Cornil | 22 janvier 1675 | 17 février 1755 |
MOUTON Arnould | 24 janvier 1675 | 15 janvier 1746 |
FROMENT Josse | 24 janvier 1675 | 20 février 1754 |
DESCHAMPS Catherine Ernestine | 24 janvier 1675 | 2 décembre 1750 |
FLORIN Martin | 27 janvier 1675 | - |
POLLET Marie Catherine | 28 janvier 1675 | - |
WELCOMME Marguerite Jeanne | 31 janvier 1675 | 16 février 1758 |
LEFEBVRE Pierre | 10 février 1675 | 7 avril 1755 |
FARVAQUE Jean Noël | 16 février 1675 | 14 octobre 1739 |
LECLERCQ Marie Jeanne | 19 février 1675 | 31 octobre 1747 |
WELCOMME Marie Jeanne | 20 février 1675 | 16 août 1739 |
POLLET Marie Elisabeth | 21 février 1675 | 29 janvier 1766 |
DELMASURE Marguerite | 23 février 1675 | 28 février 1749 |
HOUSSIN Marguerite Jeanne | 26 février 1675 | - |
LEDOUX Marie | 1 mars 1675 | 14 avril 1752 |
DELMASURE Michelle | 9 mars 1675 | 6 janvier 1757 |
DELECLUSE Jacques | 16 mars 1675 | 26 mai 1738 |
LEFEBVRE Allard | 18 mars 1675 | 14 septembre 1739 |
ODOUX Marie Jeanne | 20 mars 1675 | 25 mars 1762 |
DELWARDE Jacques Mathieu | 25 mars 1675 | 14 juin 1741 |
FARVAQUE Jacqueline | 2 avril 1675 | 3 mai 1739 |
DELECLUSE Jeanne | 7 avril 1675 | 27 juin 1737 |
DUPONT Jean Baptiste | 9 avril 1675 | 15 juin 1748 |
DELVOYE Jean Baptiste | 19 avril 1675 | 25 décembre 1744 |
DUCOULOMBIER Adrien | 29 avril 1675 | 25 septembre 1756 |
DUTHOIT Marie | 5 mai 1675 | 11 novembre 1740 |
DESTOMBES Jacques | 7 mai 1675 | 18 décembre 1745 |
DHALLUIN Marguerite Jeanne | 28 mai 1675 | 1 décembre 1737 |
DHALLUIN Noël | 2 juin 1675 | 1 avril 1737 |
MASUREL Jean Baptiste | 8 juin 1675 | avant 13 septembre 1757 |
NOLLET Claire | 10 juin 1675 | 21 juillet 1739 |
ODOUX Jeanne | 25 juin 1675 | 10 août 1742 |
DELESPAUL Philippe Charles | 10 août 1675 | - |
GUERET Augustin | 19 août 1675 | avant 25 juin 1737 |
LEDOUX Marie Elisabeth | 20 août 1675 | 3 mars 1740 |
FLIPO Jacques | 11 septembre 1675 | 24 janvier 1768 |
BOUCHE Pierre François | 4 octobre 1675 | - |
DESTOMBES Antoinette | 11 novembre 1675 | 7 mars 1739 |
DECOURCELLE Marie Françoise | 26 décembre 1675 | 23 janvier 1754 |
BARBION Noël | 28 décembre 1675 | - |
CATTEAU Pierre François | 0 ? 1676 | 25 novembre 1759 |
DELVOYE Angélique | 0 ? 1676 | 4 février 1749 |
DUFROY Jeanne | 0 ? 1676 | 1 septembre 1748 |
CRESPEL Marie Jeanne | 0 ? 1676 | 16 décembre 1746 |
GADENNE Marie Françoise | 0 ? 1676 | 16 novembre 1754 |
LETEMPS Jean François | 0 ? 1676 | 30 juin 1752 |
ROUSSEL Marie Barbe | 0 ? 1676 | 27 avril 1772 |
MULLIER Marie Catherine | 0 ? 1676 | 19 février 1757 |
DESURMONT Agnès | 0 ? 1676 | 8 septembre 1761 |
BRAINE Adrienne Marie | 0 ? 1676 | 19 avril 1746 |
DELPLANQUE Marie Jacqueline | 0 ? 1676 | 25 février 1749 |
CATTEAU Jean Baptiste | 0 ? 1676 | 16 octobre 1756 |
DESBUQUOY Marie Adrienne | 0 ? 1676 | 28 mai 1762 |
TESTELIN Marguerite | 0 ? 1676 | 4 avril 1746 |
HOUZET Jean | 0 ? 1676 | 17 juin 1751 |
ALLARD Jeanne | 0 ? 1676 | 17 avril 1756 |
DELPLANQUE Maximilien | 12 janvier 1676 | 3 octobre 1747 |
WELCOMME Jeanne Louise | 13 janvier 1676 | 3 janvier 1750 |
DESPLANQUES Jean | 14 janvier 1676 | 7 février 1737 |
LEMAN Frédéric | 26 janvier 1676 | avant 17 mars 1747 |
MONTAGNE Nicolas | 11 février 1676 | 12 janvier 1752 |
SELOSSE Marie Catherine | 25 février 1676 | 28 décembre 1757 |
DUGARDIN Pierre | 2 mars 1676 | 18 novembre 1741 |
LEFEBVRE Pétronille | 23 mars 1676 | 9 février 1749 |
FLIPO Louise | 27 mars 1676 | 16 janvier 1744 |
CARETTE Marie Anne | 30 mars 1676 | 12 janvier 1738 |
DUCHASTEL Marie | 2 avril 1676 | 8 mars 1748 |
DELECLUSE Thomas | 8 avril 1676 | avant 22 juin 1728 |
BOYAVAL Pierre | 12 avril 1676 | 25 juin 1740 |
POLLET Denis | 16 avril 1676 | - |
MARLIERE Marie | 5 mai 1676 | 23 septembre 1753 |
FREMAUX Maximilien | 14 mai 1676 | 11 janvier 1752 |
DERVAUX Pétronille | 21 mai 1676 | 17 octobre 1739 |
DERVAUX Jacques Vincent | 1 juin 1676 | 14 février 1742 |
DESSAUVAGES Jean | 24 juin 1676 | 30 juillet 1751 |
DESTOMBES Marie Claire | 16 juillet 1676 | 5 juillet 1738 |
BOYAVAL Augustin | 4 août 1676 | 1 avril 1762 |
DESURMONT Marie Catherine | 26 août 1676 | 22 mai 1751 |
LEROUGE Marie Françoise | 28 août 1676 | 17 janvier 1740 |
DESTOMBES Pierre | 21 septembre 1676 | 6 mai 1738 |
LEZY Marie Barbe | 24 septembre 1676 | 1 juin 1750 |
LECLERCQ Marie Anne | 29 septembre 1676 | 20 janvier 1755 |
DELANNOY Marie Elisabeth | 1 octobre 1676 | 16 décembre 1753 |
DELADERIERE Marie Thérèse | 9 octobre 1676 | 30 novembre 1743 |
COUROUBLE Anne Antoinette | 9 octobre 1676 | 3 août 1741 |
STRATTE François Amand | 15 octobre 1676 | - |
STIEN Jacques | 19 octobre 1676 | 15 octobre 1740 |
DELTOMBE Marie Jeanne | 21 octobre 1676 | 16 décembre 1737 |
DESTOMBES Pierre | 26 octobre 1676 | 14 mars 1763 |
GROILLON Marie Elisabeth | 29 octobre 1676 | 8 août 1754 |
GRUART Pierre | 15 novembre 1676 | 14 septembre 1753 |
DELMASURE Chrétien | 23 novembre 1676 | 20 mai 1745 |
FIEVET Jean Baptiste | 25 novembre 1676 | 24 décembre 1742 |
GHESQUIERE Marie Jeanne | 1 décembre 1676 | 13 avril 1745 |
TONNEL Pierre | 8 décembre 1676 | - |
DUFOREST Marie Claudie | 10 décembre 1676 | 21 octobre 1742 |
DUMORTIER Pierre | 14 décembre 1676 | - |
RAMART Jeanne | 18 décembre 1676 | 22 mai 1752 |
DESURMONT Marie Catherine | 20 décembre 1676 | 31 janvier 1743 |
DESSAUVAGES Marguerite | 28 décembre 1676 | 4 octobre 1742 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.