Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | SEYNAVE Pierre Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 juillet 1754 | LAMBAERE Louis Antoine marié(e) à CALLEWAERT Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1716 | VANDENBERGHE Marie Catherine | |
Naissance | 0 ? 1746 | DECOCK Barbe Thérèse | |
Mariage | 0 ? 1772 | LEFEBVRE Jean Baptiste marié(e) à DECOCK Barbe Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | EUSPE Agnès | |
Naissance | 0 ? 1719 | RENARD Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1725 | LIBERT Jean Philippe | |
Naissance | 0 ? 1733 | NOYELLE Marie Jeanne Joseph | |
Naissance | 26 juin 1741 | LELOIR Adrien Joseph | |
Baptême | 26 juin 1741 | LELOIR Adrien Joseph | |
Naissance | 0 ? 1744 | VANESLANDE Pierre Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1731 | DELANNOY Charles Antoine marié(e) à PROUVOST Marie Thérèse | |
Mariage | 0 ? 1758 | TIBERGHIEN Charles Joseph marié(e) à VANBRABANT Marie_Anne Catherine Rosalie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1757 | DESREUMAUX Marie Anne Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1725 | DELECLUSE Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | FERRENT Aimable |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1746 | MOTTE Jean marié(e) à GOSSE Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | WILLEMARCK Martin François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BISCOP Louis Joseph | |
Naissance | 0 ? 1721 | GRAYE Louis François | |
Naissance | 0 ? 1766 | BISCOP Jean Baptiste Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1729 | MONTAGNE Marie Catherine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ANO Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | HENNION Jacques François Joseph | |
Naissance | ? | GLORIEUX Pierre François | |
Naissance | ? | SAMAIN Rosalie Joseph | |
Naissance | ? | PARENT Jean | |
Naissance | ? | DELAHOUSSE Catherine Joseph | |
Naissance | ? | CARETTE Jean François | |
Naissance | ? | PONTHIEU Anne Christine Joseph | |
Naissance | 0 ? 1716 | DANEL Charlotte Joseph | |
Naissance | 0 ? 1725 | VROMAN Marie Thérèse | |
Naissance | 0 ? 1737 | VROMAN Henriette Joseph | |
Naissance | 0 ? 1750 | BREL Marie Madeleine Joseph | |
Naissance | 0 ? 1760 | DELNESTE Marie Thérèse | |
Naissance | 0 ? 1765 | LAMBAERE Louis Joseph | |
Mariage | 0 ? 1784 | LEPLAT Jean Baptiste marié(e) à DELAHOUSSE Catherine Joseph | |
Mariage | 0 ? 1786 | MAS Jean Baptiste Joseph marié(e) à PONTHIEU Anne Christine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | SOCELET Louis Joseph | |
Mariage | 0 ? 1763 | CATOIRE Charles Louis marié(e) à HALLEZ Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | LEPERS Marie Joseph Adrienne | |
Mariage | 0 ? 1754 | DELCOURT Jacques Albert François marié(e) à TRIAILLE Marie Anne Joseph | |
Mariage | 0 ? 1758 | CATTEAU Guillaume Joseph marié(e) à MULLIER Marie Agnès | |
Mariage | 0 ? 1760 | DESMETTRE Jean Baptiste marié(e) à LEPERS Marie Joseph Adrienne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DELREUX Pierre Charles | |
Naissance | ? | LEPERS Michel | |
Naissance | 0 ? 1705 | DEVERNAY Jacques | |
Naissance | 0 ? 1721 | MOUCQUE Marie Rose | |
Naissance | 0 ? 1724 | MOUCQUE Marie Anne | |
Mariage | 0 ? 1745 | MONTAGNE Jean Baptiste marié(e) à CODRON Marie Jeanne | |
Mariage | 0 ? 1758 | DUBUS Pierre François Joseph marié(e) à VANLERBERGHE Honorine Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | LABISSE Marie Rose | |
Mariage | 0 ? 1663 | LENFANT Arnould marié(e) à LEPERS Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BOUCHE Dominique Nicolas | |
Naissance | ? | DELHAYE Julien | |
Naissance | 0 ? 1725 | DELHAYE Marie Christine | |
Naissance | 0 ? 1730 | DESABLIN Marie Joseph | |
Mariage | 0 ? 1751 | BOUCHE Gabriel Joseph marié(e) à POTTIER Marie Françoise | |
Mariage | 0 ? 1754 | BOUCHE Dominique Nicolas marié(e) à DESABLIN Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1722 | SENECHAL André Joseph marié(e) à BOMMART Jeanne Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | COLIN Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1705 | DRAGUET Jacques Joseph | |
Naissance | 0 ? 1714 | BUREAU Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1741 | SCALBERT Jacques Antoine marié(e) à RATTE Marie Elisabeth | |
Mariage | 0 ? 1746 | DELBARRE Pierre Jean marié(e) à RATTE Marie Anne Joseph | |
Mariage | 0 ? 1774 | GLORIEUX Constant Joseph marié(e) à DELGATTE Marie Caroline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ALLARD Augustin | |
Naissance | ? | DESPLANQUE Christine Joseph | |
Naissance | 0 ? 1726 | PAREZ Bernard Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BOUCHE Barthélémy | |
Naissance | ? | DUQUESNE Toussaint Joseph | |
Naissance | ? | LECROART Catherine | |
Naissance | 0 ? 1698 | STOCQ Jean Baptiste | |
Naissance | 0 ? 1699 | DELANGLEZ Agnès | |
Naissance | 0 ? 1711 | LIBERT Eloi | |
Naissance | 0 ? 1714 | CRUQUENAIRE Marie Anne | |
Mariage | 0 ? 1725 | DHALLUIN Charles marié(e) à LEFEBVRE Catherine | |
Naissance | 0 ? 1726 | LEPERS Antoine François | |
Mariage | 0 ? 1728 | DESMETTRE Jacques Antoine marié(e) à DELANGLEZ Agnès | |
Naissance | 0 ? 1730 | DHALLUIN Pierre François | |
Naissance | 0 ? 1737 | STEUX Jean Baptiste | |
Naissance | 0 ? 1742 | HADIN Marie Joseph | |
Mariage | 0 ? 1750 | DUTHOIT Jean Charles marié(e) à BOSSUT Catherine Joseph | |
Mariage | 0 ? 1751 | DESREUMAUX Pierre Joseph marié(e) à DHALLUIN Marie Elisabeth | |
Mariage | 0 ? 1773 | BREL Pierre François marié(e) à HADIN Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GAILLEZ Nicolas Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.