Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GAUDRON Jean Baptiste Joseph | |
Naissance | ? | WALLET Jean François | |
Mariage | 0 ? 1714 | SELOSSE Cornil marié(e) à LEROUX Marie Catherine | |
Naissance | 0 ? 1723 | DELPLANQUE Marie Françoise | |
Naissance | 0 ? 1726 | MARTENS Jean Philippe | |
Mariage | 0 ? 1763 | DESTOMBES Philippe Augustin Joseph marié(e) à PARDOEN Pétronille Thérèse | |
Mariage | 0 ? 1770 | DELPLANQUE Jean Baptiste François marié(e) à MORTIER Marie Barbe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | MERCIER Julie | |
Naissance | 0 ? 1741 | DELOBEL Jacques Joseph | |
Mariage | 0 ? 1743 | DUMORTIER Jean Baptiste marié(e) à COCHETEUX Marie Luce | |
Naissance | 0 ? 1772 | DELOBEL Pélagie_Marie Célestine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | HOUPPE Marie Louise Joseph | |
Mariage | 0 ? 1727 | DELMARE Jacques marié(e) à DUCOULOMBIER Marie Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1753 | DUMESNIL Marie Anne Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1740 | DEBONTE Alexandrine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1761 | GROSSEMY François Joseph marié(e) à LANDRY Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1743 | SALOME Augustine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BOULAN Jérôme |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BARRET Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1725 | WAREMBOURG Anne Marie Joseph | |
Mariage | 0 ? 1760 | LORTHIOIS Pierre Constant Joseph marié(e) à WAREMBOURG Anne Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BEAGHE Pierre François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | OLIVIER Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ANO Marie Anne Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CARON Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CARON Pétronille |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GAGNANT Claude |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CRESPEL Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BUTIN Marie Joseph | |
Naissance | ? | VERIN Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1740 | GUILBERT Albert Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ADRIEN Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CARPENTIER Elisabeth Joseph | |
Naissance | ? | CARPENTIER Isabelle Joseph | |
Naissance | ? | LESTIEVEZ Louis | |
Naissance | 0 ? 1724 | ASSEMAINE Pierre Antoine | |
Naissance | 0 ? 1730 | LEROUX Jean François | |
Naissance | 0 ? 1757 | JOSEPH Charles | |
Naissance | 0 ? 1757 | RASSE Charles Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BERTIN Nicolas Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1697 | SENECHAL Dominique François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1714 | LEBRUN Pierre Joseph | |
Naissance | 0 ? 1715 | DELCOURT Lucie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DESTOMBES Marie Marguerite | |
Mariage | 0 ? 1741 | DESTOMBES Pierre Joseph marié(e) à LHOSTE Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | FONTAINE Jean Emmanuel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | RODIAU Jean Baptiste Papillon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | MAGNAN Marie Madeleine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BIENVENU Geneviève |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1708 | DELMASURE Jean Robert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 mai 1769 | DESMADRIL Jean Philippe Albert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GEOFFROY Simon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1738 | DELMASURE Ferdinand marié(e) à GRIGOIRE Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ALLARD Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1726 | HERREN François Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BASSE Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1716 | FLORIN Pierre | |
Naissance | 0 ? 1740 | MASURE Jeanne Agnès |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.