Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | WERBROUCK Jean Henri | |
Naissance | 0 ? 1764 | WERBROUCK Marie Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | POTTEAU Emmanuel Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GAHIDE Romain Joseph | |
Naissance | 0 ? 1733 | GAHIDE Louis Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ADRIEN Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1718 | NOE Pierre François | |
Naissance | 0 ? 1736 | NOE Jeanne Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GOBERT Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1701 | DESPLECHIN Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1736 | LEBLOND Marie Anne Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | HOUPLINE Amable Joseph | |
Naissance | ? | LECENTRE Hubert Hyacinthe Denis | |
Naissance | ? | HERBAUX Angélique | |
Naissance | ? | BONNART Pierre François | |
Naissance | ? | SAUVET Bertrand Joseph | |
Mariage | 0 ? 1741 | CLARISSE Pierre Thomas marié(e) à WAGNON Marie Joseph Françoise | |
Naissance | 0 ? 1754 | SAUVET Bertrand Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | HOUPLINE Albert Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BOURGOIS Marie Joseph | |
Naissance | ? | TESTO Catherine Jeanne | |
Naissance | ? | LAPORTE Marie Françoise | |
Naissance | ? | ROUSSEL Alexandre Joseph | |
Naissance | 0 ? 1722 | BASTON Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PROST Catherine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | SIQUET Timothé Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1719 | POLLET Jeanne Louise | |
Mariage | 0 ? 1745 | DELADERIERE Pierre Joseph marié(e) à POLLET Jeanne Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ANCELIN Catherine Joseph | |
Mariage | 0 ? 1757 | DELBARRE Philippe Charles Joseph marié(e) à DELINSELLE Marie Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | MORTAGNE Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1731 | FROTIN Nicolas Joseph marié(e) à HAZARD Jeanne Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | MATHON Scholastique Joseph | |
Naissance | ? | CORNIL Jean Baptiste | |
Naissance | ? | COCHETEUX Marie Cécile Joseph | |
Mariage | 0 ? 1697 | LEFEBVRE Arnould marié(e) à LINGREN Marie Claire | |
Naissance | 0 ? 1747 | COCHETEUX Julie | |
Mariage | 0 ? 1770 | LEFEBVRE Pierre Antoine marié(e) à COCHETEUX Julie | |
Mariage | 0 ? 1779 | WAGNON Louis Joseph marié(e) à MARTIN Séraphine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ESCRELINE Charles_Fidèle Amand Joseph | |
Naissance | 0 ? 1727 | FLAMENT Antoinette | |
Naissance | 0 ? 1741 | VANDEVILLE Marie Barbe Joseph | |
Naissance | 0 ? 1744 | VANDEVILLE Louis François Joseph | |
Mariage | 0 ? 1749 | MONTAGNE Jean Baptiste marié(e) à DESREUMAUX Marie Catherine | |
Mariage | 0 ? 1760 | SCAMPS Charles Joseph marié(e) à FLAMENT Antoinette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | VANDEVILLE Marie Julie | |
Naissance | ? | VANDEVILLE Noël |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DUTILLEUL Balthasar Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.