Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | WUIL Marie Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PARIS Dorothée | |
Naissance | ? | WAROQUIER Pierre Albert | |
Naissance | ? | BOCQUET Alexandre Joseph | |
Naissance | ? | PARIS Reine Isabelle | |
Naissance | ? | WAROQUIER Philippe Joseph | |
Naissance | ? | PARIS Louis Joseph | |
Naissance | ? | GALLAIRE Marie Anne Joseph | |
Naissance | 0 ? 1735 | WAROQUIER Triphon Juvénal Jospeh | |
Mariage | 0 ? 1753 | LELEU Robert Joseph marié(e) à LESTIENNE Reine Isabelle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 0 ? 1674 | LESAFFRE Wallerand marié(e) à PICAVET Marie | |
Naissance | 0 ? 1691 | LESAFFRE Jean François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1653 | CARPENTIER Toussaint | |
Naissance | 0 ? 1653 | DELEVALLEE Pétronille | |
Mariage | 0 ? 1674 | CARPENTIER Toussaint marié(e) à DELEVALLEE Pétronille | |
Naissance | 0 ? 1684 | CARPENTIER Jeanne Catherine | |
Naissance | 0 ? 1686 | CARPENTIER Anne Françoise | |
Décès | 0 ? 1693 | DELEVALLEE Pétronille | |
Naissance | 0 ? 1735 | DELTOMBE Alexandre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CABY Louis François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 ? 1719 | DUROT Marie Anne Joseph | |
Mariage | 0 ? 1740 | LELONG Antoine marié(e) à DUROT Marie Anne Joseph | |
Décès | 26 février 1751 | TARELLE Pierre Philippe Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DESCAMPS Rosalie Joseph | |
Naissance | ? | DEROUBAIX Paul | |
Naissance | ? | CASTEL Catherine Joseph | |
Naissance | ? | DESCHAMPS Pierre François Joseph | |
Naissance | ? | HOCHART Marie Catherine | |
Naissance | ? | DESCAMPS Pierre François | |
Naissance | ? | FIEVET Marie Jacqueline Natalie | |
Naissance | ? | GHESQUIERE Catherine Angélique | |
Mariage | 0 ? 1723 | DELOBEL Pierre marié(e) à ROUSSEL Marie Joseph | |
Naissance | 0 ? 1735 | DURIEZ Jacques François | |
Naissance | 0 ? 1739 | DELVA Anne Joseph | |
Naissance | 0 ? 1740 | PETERINCK Joseph Marie | |
Naissance | 0 ? 1740 | VAL Marie Joseph | |
Naissance | 0 ? 1744 | LAMBELIN Marie Catherine Joseph | |
Naissance | 0 ? 1755 | BLANQUART Charles Louis | |
Mariage | 0 ? 1762 | DUTHOIT Jean François marié(e) à VAL Marie Joseph | |
Mariage | 0 ? 1769 | MULLIER Nicolas François Joseph marié(e) à LAMBELIN Marie Catherine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CASTELAIN Caroline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/10/2021.