Graphique des événements par mois
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1592 | 1 | ||||||||||||
1605 | 1 | 1 | |||||||||||
1610 | 1 | 1 | |||||||||||
1613 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1616 | 1 | 1 | |||||||||||
1617 | 1 | 1 | |||||||||||
1618 | 1 | ||||||||||||
1619 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1620 | 1 | 1 | |||||||||||
1621 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1624 | 1 | 1 | |||||||||||
1627 | 1 | ||||||||||||
1628 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1629 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
1630 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1631 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 4 | ||||||||
1632 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1634 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1635 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1636 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1637 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1638 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1639 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1642 | 2 | 2 | |||||||||||
1643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | |||||||
1644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1645 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 5 3 | ||||||
1646 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 2 | ||||||
1647 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||||
1648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1649 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 6 | ||||||
1651 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 3 | ||||||||
1652 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1653 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
1654 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1655 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1656 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
1657 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 15 1 | ||||
1658 | 5 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 1 | 2 13 2 5 | ||
1659 | 1 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 2 | 2 2 | 1 | 20 6 | |||
1660 | 2 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 1 | 1 3 | 4 1 | 1 | 1 27 13 | |
1661 | 1 1 | 2 1 | 3 | 2 | 4 2 | 2 1 | 2 | 4 | 1 2 | 3 1 | 2 1 | 2 | 1 20 18 |
1662 | 2 2 | 2 3 | 3 | 2 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 1 | 2 | 2 2 | 2 | 19 19 | |
1663 | 1 3 | 1 | 5 | 3 2 | 3 1 | 2 | 4 2 | 1 2 | 4 2 | 3 3 | 1 | 1 2 | 21 27 |
1664 | 2 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 2 4 | 9 4 | 26 23 | |
1665 | 4 3 | 2 3 | 1 | 3 | 1 2 | 3 4 | 4 2 | 3 3 | 1 2 | 2 4 | 3 | 3 | 2 23 30 |
1666 | 6 | 1 2 | 2 3 | 3 | 3 3 | 1 | 3 | 2 1 | 1 1 | 6 1 | 6 | 2 17 29 | |
1667 | 3 | 1 5 | 3 | 2 3 | 4 1 | 1 2 | 1 2 | 3 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 12 27 |
1668 | 6 | 1 2 | 4 | 2 2 | 1 | 3 1 | 3 | 1 5 | 5 2 | 1 3 | 1 6 4 | 1 2 | 1 22 34 |
1669 | 2 5 | 5 1 | 1 4 | 2 7 | 6 3 | 1 1 | 4 2 | 3 2 | 2 3 | 2 1 | 4 5 | 1 | 32 35 |
1670 | 6 | 3 3 | 2 | 4 5 | 3 1 | 1 3 | 1 2 | 4 2 | 5 4 | 2 3 | 4 2 | 1 | 27 34 |
1671 | 1 2 | 2 7 | 4 | 2 3 | 2 | 4 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 1 2 | 3 4 | 6 | 20 43 |
1672 | 1 5 | 7 2 | 8 | 1 3 | 4 3 | 4 3 | 5 3 | 1 4 | 1 1 | 2 4 | 5 | 1 | 28 41 |
1673 | 3 | 1 7 | 7 | 1 5 | 2 3 | 3 2 | 1 6 | 1 3 | 3 5 | 3 1 | 1 2 | 6 | 16 50 |
1674 | 3 4 | 2 | 2 | 2 5 | 4 5 | 2 | 2 6 | 1 5 | 2 6 | 1 6 | 4 1 | 4 | 2 22 48 |
1675 | 1 4 10 | 3 7 | 6 | 4 5 | 5 3 | 1 4 | 1 3 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 2 | 4 26 43 | |
1676 | 1 4 | 3 2 | 4 | 3 4 | 3 | 1 2 | 1 1 | 4 3 | 2 3 | 1 8 | 2 3 | 7 | 18 44 |
1677 | 1 10 | 1 4 | 1 6 | 1 5 | 7 | 3 3 | 1 3 | 1 1 | 4 1 | 6 | 7 2 | 4 | 28 45 |
1678 | 3 4 | 1 4 | 4 | 3 7 | 4 5 | 2 3 | 2 4 | 5 5 | 3 5 | 1 3 | 3 1 | 7 | 2 28 52 |
1679 | 3 3 | 8 | 7 | 4 5 | 2 5 | 2 3 | 3 5 | 2 4 | 2 4 | 7 3 | 2 2 | 2 5 | 1 29 54 |
1680 | 1 5 | 3 3 | 6 | 4 7 | 2 3 | 2 3 | 1 2 | 1 | 2 3 | 4 9 | 7 8 | 8 | 1 29 58 |
1681 | 4 2 | 1 5 | 8 | 3 3 | 2 | 2 1 | 4 6 | 3 2 | 3 7 | 1 4 | 6 4 | 8 | 1 30 50 |
1682 | 4 5 | 2 8 | 7 | 9 6 | 6 4 | 2 6 | 6 3 | 2 | 1 3 | 1 5 | 1 4 1 | 5 | 1 38 55 |
1683 | 2 7 | 3 5 | 6 | 1 7 | 5 5 | 3 2 | 2 4 | 3 2 | 1 4 | 2 6 | 1 1 | 3 | 1 25 52 |
1684 | 4 8 | 2 4 | 5 | 3 6 | 2 3 | 1 2 | 4 3 | 2 2 | 1 5 | 4 9 | 4 3 | 4 | 3 29 54 |
1685 | 1 3 | 4 5 | 1 6 | 1 5 | 5 6 | 5 5 | 4 5 | 2 6 | 4 4 | 7 6 | 2 6 | 1 37 57 | |
1686 | 6 4 | 4 5 | 8 | 2 4 | 12 5 | 5 1 | 2 1 | 8 6 | 3 8 | 4 6 | 4 6 | 10 | 2 50 64 |
1687 | 4 13 | 1 10 | 7 | 4 6 | 5 6 | 6 5 | 3 7 | 2 9 | 5 5 | 4 3 | 4 4 | 7 | 39 82 |
1688 | 1 5 | 6 9 | 7 | 4 6 | 2 2 | 6 5 | 7 2 | 3 6 | 3 6 | 6 5 | 2 10 | 6 | 4 41 69 |
1689 | 4 6 | 5 14 | 7 | 2 7 | 4 8 | 6 6 | 3 6 | 1 4 | 2 1 | 7 | 4 6 | 6 | 32 78 |
1690 | 4 5 | 4 5 | 8 | 9 6 | 8 5 | 4 4 | 3 4 | 9 3 | 3 2 | 4 4 | 5 4 | 4 | 4 55 54 |
1691 | 2 5 | 11 6 | 10 | 5 | 9 5 | 1 | 3 4 | 5 8 | 3 3 | 8 4 | 5 3 | 1 9 | 2 51 62 |
1692 | 4 7 | 7 13 | 6 | 2 7 | 1 3 3 | 5 5 | 3 6 | 2 4 | 2 3 | 2 10 | 8 4 | 6 | 3 43 74 |
1693 | 7 12 | 2 8 | 1 8 | 2 2 | 1 6 | 2 3 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 4 5 | 2 2 | 5 | 34 1 59 |
1694 | 2 18 | 6 12 | 14 | 6 11 | 5 12 | 1 4 | 8 4 | 1 1 | 2 9 | 6 4 | 5 12 | 20 | 3 51 121 |
1695 | 5 21 | 3 9 | 1 23 | 5 23 | 7 15 | 4 12 | 3 16 | 7 23 | 6 29 | 10 23 | 9 24 | 34 | 4 73 1 252 |
1696 | 4 26 | 6 26 | 29 | 2 35 | 17 23 | 3 20 | 5 19 | 3 21 | 8 23 | 3 19 | 3 24 | 2 19 | 3 67 284 |
1697 | 3 29 | 4 34 | 1 37 | 8 17 | 6 21 | 3 20 | 4 17 | 11 20 | 3 21 | 8 27 | 8 31 | 23 | 10 69 297 |
1698 | 3 40 | 36 | 31 | 9 24 | 6 19 | 4 16 | 1 16 | 2 15 | 2 26 | 3 10 | 3 16 | 26 | 5 42 275 |
1699 | 5 45 | 5 34 | 3 31 | 3 25 | 9 35 | 2 18 | 5 14 | 18 | 3 12 | 4 15 | 6 27 | 27 | 9 52 301 |
1700 | 1 1 33 | 2 27 | 26 | 1 24 | 5 19 | 1 17 | 3 11 | 3 28 | 3 32 | 1 27 | 2 34 | 38 | 4 29 316 |
1701 | 3 26 | 3 31 | 33 | 10 27 | 8 22 | 3 21 | 5 21 | 3 17 | 4 20 | 1 27 | 7 30 | 34 | 4 52 309 |
1702 | 7 27 | 5 38 | 32 | 3 35 | 6 23 | 4 19 | 4 26 | 1 23 | 6 22 | 22 | 4 29 | 2 26 | 5 59 322 |
1703 | 6 37 | 8 33 | 21 | 5 31 | 9 26 | 4 19 | 17 | 4 17 | 4 37 | 5 26 | 7 17 | 24 | 4 62 305 |
1704 | 5 33 | 4 35 | 1 42 | 3 25 | 5 17 | 3 17 | 4 18 | 1 19 | 1 18 | 4 27 | 7 22 | 23 | 4 51 296 |
1705 | 4 37 | 5 32 | 24 | 3 27 | 2 23 | 3 23 | 1 18 | 3 20 | 8 22 | 7 43 | 7 34 | 37 | 9 47 340 |
1706 | 7 34 | 2 19 | 25 | 6 34 | 6 28 | 2 14 | 3 23 | 2 20 | 1 19 | 4 22 | 8 23 | 27 | 6 51 288 |
1707 | 3 29 | 11 29 | 5 35 | 20 | 5 11 | 6 18 | 1 17 | 6 15 | 3 33 | 1 32 | 2 30 | 30 | 1 48 299 |
1708 | 13 31 | 8 33 | 37 | 5 23 | 2 21 | 4 17 | 3 15 | 2 1 21 | 1 27 | 45 | 6 31 | 1 37 | 2 49 1 338 |
1709 | 4 35 | 1 30 | 38 | 2 20 | 2 15 | 1 15 | 9 | 1 9 | 14 | 1 10 | 4 9 | 10 | 4 17 1 214 |
1710 | 4 9 | 2 10 | 13 | 2 11 | 2 6 | 3 7 | 1 3 | 9 | 6 11 | 2 22 | 12 15 | 19 | 5 42 135 |
1711 | 7 13 | 3 19 | 30 | 4 25 | 2 1 23 | 6 18 | 5 24 | 5 26 | 2 31 | 4 16 | 11 19 | 29 | 7 59 1 273 |
1712 | 4 27 | 2 20 | 21 | 7 21 | 8 18 | 4 24 | 3 19 | 8 19 | 18 | 1 15 | 5 15 | 1 26 | 7 51 243 |
1713 | 6 28 | 9 26 | 30 | 2 29 | 4 16 | 1 16 | 5 11 | 6 22 | 2 23 | 2 21 | 2 26 | 1 23 | 8 44 271 |
1714 | 2 21 | 6 26 | 30 | 7 25 | 3 17 | 9 15 | 7 6 | 10 14 | 4 17 | 5 16 | 9 8 | 1 19 | 13 75 214 |
1715 | 7 21 | 6 39 | 4 29 | 1 24 | 8 17 | 10 29 | 9 21 | 3 9 | 7 23 | 5 24 | 8 24 | 24 | 11 77 284 |
1716 | 2 32 | 4 29 | 1 37 | 3 30 | 3 28 | 8 19 | 3 14 | 4 13 | 9 20 | 4 15 | 11 24 | 19 | 13 58 280 |
1717 | 2 31 | 3 37 | 17 | 1 22 | 2 27 | 4 18 | 5 12 | 2 19 | 5 17 | 5 37 | 3 23 | 1 26 | 10 39 286 |
1718 | 4 36 | 4 17 | 1 30 | 3 24 | 3 16 | 7 19 | 4 19 | 4 19 | 8 26 | 5 25 | 3 25 | 10 | 10 50 266 |
1719 | 4 36 | 3 22 | 31 | 3 23 | 3 18 | 6 17 | 5 17 | 7 14 | 5 36 | 11 28 | 7 21 | 1 20 | 11 66 283 |
1720 | 4 30 | 7 30 | 1 35 | 6 31 | 8 13 | 4 16 | 2 22 | 5 22 | 6 15 | 4 22 | 2 30 | 1 19 | 14 63 285 |
1721 | 14 27 | 7 31 | 1 29 | 2 21 | 5 24 | 4 14 | 5 13 | 4 23 | 4 17 | 4 22 | 8 31 | 4 36 | 12 70 288 |
1722 | 1 12 39 | 3 29 | 33 | 5 26 | 5 17 | 9 21 | 8 10 | 14 17 | 8 23 | 7 22 | 9 25 | 6 1 28 | 19 90 290 |
1723 | 35 13 33 | 26 9 28 | 23 24 | 24 5 23 | 23 6 24 | 21 6 21 | 15 8 15 | 26 8 24 | 33 5 35 | 28 14 28 | 26 11 26 | 25 1 28 | 315 94 309 |
1724 | 32 5 33 | 32 18 33 | 35 34 | 25 2 28 | 31 7 31 | 25 4 26 | 25 13 25 | 26 18 25 | 28 11 29 | 43 9 43 | 33 8 33 | 24 24 | 367 107 364 |
1725 | 28 4 30 | 39 5 39 | 37 38 | 29 2 28 | 27 4 27 | 23 3 26 | 24 11 24 | 30 3 30 | 20 5 21 | 25 5 32 | 26 7 31 | 18 24 | 344 62 350 |
1726 | 35 5 43 | 29 4 32 | 26 1 27 | 23 2 29 | 14 7 16 | 13 4 14 | 18 5 20 | 23 7 24 | 25 6 27 | 21 5 22 | 16 6 25 | 29 34 | 286 58 313 |
1727 | 28 2 37 | 29 3 45 | 17 26 | 11 5 21 | 24 8 32 | 11 3 17 | 14 4 22 | 19 4 30 | 12 2 24 | 13 7 22 | 15 4 33 | 14 29 | 219 53 338 |
1728 | 31 5 1 48 | 20 4 33 | 28 43 | 17 4 27 | 13 2 24 | 16 7 23 | 10 10 28 | 15 6 28 | 16 2 22 | 11 2 20 | 9 7 19 | 14 34 | 212 58 1 349 |
1729 | 16 3 28 | 17 8 26 | 15 1 43 | 16 3 39 | 12 9 28 | 7 6 19 | 7 6 19 | 21 8 26 | 15 10 31 | 9 11 27 | 20 6 35 | 12 33 | 182 79 354 |
1730 | 14 4 25 | 18 8 33 | 15 37 | 13 2 33 | 15 8 1 24 | 17 8 28 | 12 5 21 | 10 6 23 | 10 4 22 | 13 1 34 | 20 2 39 | 20 3 43 | 195 61 1 362 |
1731 | 25 5 47 | 18 2 38 | 11 29 | 7 3 20 | 22 8 33 | 9 1 25 | 5 6 12 | 11 4 27 | 8 6 23 | 12 8 25 | 8 9 21 | 28 34 | 176 61 334 |
1732 | 13 5 43 | 21 7 39 | 18 39 | 13 3 25 | 12 4 29 | 16 4 26 | 11 7 32 | 8 1 24 | 12 3 28 | 22 8 34 | 18 8 32 | 17 32 | 190 60 383 |
1733 | 3 5 51 | 6 3 32 | 8 31 | 4 2 26 | 5 6 25 | 3 4 27 | 4 3 19 | 2 4 25 | 1 4 17 | 8 15 | 3 6 17 | 29 | 50 53 314 |
1734 | 15 9 47 | 5 5 32 | 12 4 53 | 3 38 | 3 9 30 | 2 5 21 | 4 23 | 5 8 25 | 8 6 26 | 1 9 31 | 1 7 22 | 7 40 | 76 76 1 388 |
1735 | 11 4 53 | 7 5 45 | 39 | 9 2 24 | 9 5 22 | 12 4 19 | 14 | 8 7 31 | 7 24 | 6 6 35 | 5 5 20 | 8 30 | 104 48 356 |
1736 | 1 5 28 | 1 34 | 1 37 | 2 29 | 2 26 | 2 22 | 11 19 | 3 23 | 6 34 | 4 30 | 5 35 | 1 1 27 | 15 50 344 |
1737 | 40 10 20 41 | 26 3 25 26 | 41 1 28 39 | 35 1 26 37 | 21 8 21 18 | 26 4 15 27 | 30 10 18 29 | 24 4 19 25 | 27 6 15 26 | 31 9 23 30 | 29 8 25 26 | 23 35 23 | 362 71 270 347 |
1738 | 34 3 64 34 | 38 6 27 37 | 30 31 29 | 30 7 31 28 | 30 6 26 30 | 18 3 25 18 | 13 6 24 13 | 22 6 28 22 | 28 6 41 27 | 20 9 33 18 | 24 3 34 24 | 25 21 25 | 327 59 385 305 |
1739 | 49 14 35 45 | 31 2 30 32 | 37 33 36 | 26 5 25 26 | 28 7 27 27 | 17 6 27 17 | 26 15 26 | 18 4 26 17 | 31 7 28 29 | 22 5 26 19 | 29 3 23 29 | 32 24 30 | 356 61 319 333 |
1740 | 35 3 33 34 | 30 7 30 31 | 30 32 29 | 33 27 33 | 29 10 23 28 | 16 3 19 15 | 25 3 19 24 | 22 4 22 22 | 22 6 21 22 | 27 4 23 25 | 23 4 26 23 | 32 32 32 | 334 60 307 318 |
1741 | 27 1 30 26 | 20 1 36 19 | 32 34 29 | 19 1 35 20 | 19 2 25 18 | 24 2 18 23 | 9 17 9 | 10 7 17 10 | 15 3 18 15 | 19 1 21 19 | 16 7 43 16 | 17 40 16 | 239 37 334 220 |
1742 | 23 3 53 22 | 28 4 40 28 | 22 88 22 | 21 6 63 22 | 17 6 67 19 | 14 1 62 13 | 22 6 66 20 | 24 2 57 24 | 18 8 55 16 | 21 7 57 19 | 18 5 41 19 | 23 1 50 22 | 258 62 700 246 |
1743 | 29 8 45 29 | 26 2 24 26 | 34 36 34 | 27 5 27 28 | 29 16 23 28 | 22 11 15 22 | 30 5 18 27 | 28 6 25 28 | 27 7 31 26 | 23 4 32 23 | 31 6 26 31 | 23 28 23 | 336 84 330 325 |
1744 | 37 11 30 38 | 21 8 35 21 | 31 27 29 | 28 7 26 29 | 22 5 32 22 | 25 1 21 25 | 20 2 11 19 | 19 6 19 19 | 24 6 15 23 | 28 5 13 27 | 20 12 29 19 | 33 21 33 | 321 72 279 304 |
1745 | 37 6 28 37 | 13 6 28 13 | 33 2 35 32 | 21 2 34 21 | 12 8 26 11 | 17 2 19 17 | 25 6 18 21 | 22 5 18 23 | 24 6 15 23 | 16 5 20 15 | 27 6 30 25 | 30 26 29 | 286 67 297 267 |
1746 | 36 3 31 35 | 29 8 23 29 | 33 36 34 | 36 4 23 36 | 18 14 14 18 | 29 12 15 28 | 17 3 17 17 | 33 7 16 31 | 24 3 18 25 | 23 4 24 21 | 22 6 21 22 | 22 27 20 | 335 81 265 316 |
1747 | 39 6 35 39 | 21 4 21 21 | 33 39 32 | 34 5 26 34 | 27 8 13 27 | 24 3 18 24 | 16 5 25 16 | 23 4 18 23 | 24 6 30 24 | 22 31 20 | 24 10 25 22 | 33 1 24 35 | 332 67 305 317 |
1748 | 42 13 51 42 | 36 10 44 36 | 28 47 27 | 23 6 23 23 | 22 10 24 22 | 23 3 22 23 | 20 14 12 19 | 24 7 17 24 | 21 7 17 20 | 34 7 22 32 | 21 6 10 20 | 29 11 29 | 333 99 300 317 |
1749 | 37 7 25 33 | 36 9 42 35 | 33 30 31 | 30 8 17 30 | 28 11 21 27 | 17 5 20 18 | 34 4 25 31 | 22 4 20 22 | 28 9 24 26 | 34 6 17 33 | 27 8 16 24 | 33 27 32 | 371 76 284 342 |
1750 | 32 12 40 33 | 38 3 18 38 | 33 28 32 | 38 6 28 37 | 33 8 27 30 | 29 8 14 28 | 17 3 32 18 | 26 3 22 25 | 29 8 30 29 | 18 5 37 18 | 28 4 30 27 | 36 26 34 | 367 68 332 349 |
1751 | 44 3 35 42 | 42 10 38 41 | 26 1 38 25 | 27 3 18 27 | 29 6 19 28 | 36 12 26 34 | 28 5 13 28 | 17 5 19 16 | 30 6 18 31 | 22 5 15 21 | 22 12 25 21 | 25 20 23 | 357 85 284 337 |
1752 | 32 5 20 33 | 30 4 35 30 | 51 21 51 | 41 8 21 40 | 33 4 22 33 | 29 7 20 30 | 16 5 15 16 | 31 10 19 29 | 18 3 23 19 | 27 10 17 27 | 25 12 24 24 | 25 22 26 | 364 75 259 358 |
1753 | 27 9 23 27 | 34 9 27 33 | 22 17 23 | 34 17 34 | 27 7 17 27 | 17 7 22 17 | 25 4 23 25 | 25 7 32 24 | 23 6 28 23 | 21 10 39 22 | 28 7 45 27 | 33 55 34 | 325 77 345 316 |
1754 | 42 11 46 42 | 33 7 41 33 | 40 25 40 | 35 6 38 35 | 32 8 30 32 | 21 4 33 20 | 26 5 26 27 | 31 10 27 31 | 31 5 16 31 | 29 8 17 28 | 38 9 22 39 | 32 24 32 | 401 96 345 390 |
1755 | 38 8 43 36 | 37 33 38 | 37 31 37 | 30 11 31 30 | 29 14 15 28 | 26 4 24 26 | 26 6 13 26 | 40 3 17 40 | 30 6 15 29 | 31 5 21 30 | 27 6 23 27 | 44 22 42 | 408 71 289 389 |
1756 | 41 8 30 42 | 32 4 15 32 | 32 2 34 31 | 33 3 25 33 | 33 10 23 34 | 26 16 19 26 | 25 9 23 24 | 30 3 21 31 | 27 10 17 26 | 37 10 15 38 | 22 9 17 22 | 28 23 28 | 374 90 262 367 |
1757 | 25 8 41 25 | 34 15 24 34 | 52 23 52 | 37 7 22 37 | 27 8 13 27 | 32 6 15 32 | 23 18 23 | 25 8 13 24 | 25 4 12 26 | 23 4 15 22 | 29 6 12 30 | 36 23 35 | 378 79 231 367 |
1758 | 45 5 37 44 | 36 7 27 37 | 44 38 43 | 39 5 29 39 | 23 8 16 24 | 25 23 25 | 24 3 32 24 | 30 6 29 30 | 27 7 31 27 | 31 12 24 31 | 32 12 33 32 | 34 44 33 | 395 75 363 389 |
1759 | 38 7 27 38 | 27 9 28 28 | 32 28 32 | 32 3 24 32 | 27 6 32 27 | 24 3 21 24 | 27 6 19 27 | 31 6 23 31 | 31 7 19 31 | 34 5 20 34 | 51 5 28 50 | 42 42 43 | 410 64 311 397 |
1760 | 34 5 28 34 | 44 3 23 43 | 36 34 37 | 34 8 27 33 | 36 4 26 37 | 32 9 20 32 | 23 6 14 23 | 19 5 15 19 | 31 5 15 30 | 23 5 15 24 | 22 6 14 22 | 39 22 33 | 385 66 253 367 |
1761 | 50 18 32 50 | 30 1 23 30 | 40 5 23 40 | 39 5 28 35 | 30 7 26 30 | 25 6 29 25 | 34 5 21 32 | 25 6 12 26 | 31 4 11 31 | 28 4 22 27 | 27 3 25 26 | 52 26 53 | 417 78 278 405 |
1762 | 38 6 25 38 | 47 5 30 46 | 40 36 39 | 17 7 24 16 | 24 8 22 25 | 24 3 25 23 | 21 3 17 20 | 37 3 22 36 | 26 13 16 25 | 39 6 28 38 | 23 10 37 23 | 33 50 32 | 374 73 332 361 |
1763 | 50 8 89 48 | 44 4 63 44 | 29 1 56 28 | 32 5 33 31 | 29 6 30 26 | 30 8 25 31 | 31 6 26 31 | 36 8 22 35 | 24 8 40 21 | 38 6 25 38 | 35 8 21 35 | 42 23 41 | 426 83 453 409 |
1764 | 41 5 21 41 | 41 5 34 36 | 43 1 30 44 | 43 1 33 43 | 27 11 27 25 | 34 7 23 33 | 24 10 16 24 | 24 7 20 23 | 25 8 22 25 | 38 4 14 36 | 32 4 14 32 | 41 30 39 | 419 72 284 401 |
1765 | 27 5 23 27 | 50 10 37 52 | 47 30 47 | 30 8 21 29 | 39 9 23 37 | 33 14 20 33 | 23 8 19 21 | 23 6 22 23 | 27 6 17 26 | 25 4 24 26 | 25 15 19 25 | 35 23 33 | 389 94 278 379 |
1766 | 43 17 35 43 | 54 2 23 51 | 53 1 25 53 | 42 11 15 41 | 34 11 8 35 | 19 3 18 17 | 29 8 19 30 | 42 4 30 42 | 27 7 26 27 | 22 10 22 21 | 39 4 21 40 | 38 35 37 | 446 90 277 437 |
1767 | 43 7 46 44 | 40 4 22 40 | 38 22 38 | 33 3 25 29 | 28 4 34 27 | 26 12 29 25 | 29 7 27 29 | 22 5 30 21 | 28 5 23 28 | 31 10 23 31 | 24 1 29 24 | 38 23 38 | 383 66 333 374 |
1768 | 37 7 47 37 | 46 5 21 45 | 39 37 37 | 39 4 33 38 | 32 8 24 30 | 29 5 12 30 | 19 5 24 19 | 18 4 26 16 | 29 5 41 29 | 33 6 42 31 | 23 9 54 24 | 34 42 33 | 380 63 403 369 |
1769 | 38 6 39 37 | 39 3 27 39 | 45 40 41 | 40 12 26 41 | 29 6 24 28 | 36 2 15 35 | 25 6 18 26 | 25 8 22 24 | 30 10 18 28 | 34 9 26 34 | 27 5 33 26 | 34 26 31 | 402 75 314 390 |
1770 | 34 8 35 34 | 48 4 37 47 | 46 30 46 | 41 1 36 38 | 44 8 29 44 | 28 3 28 28 | 16 10 16 16 | 26 5 19 25 | 35 2 27 33 | 31 2 28 30 | 23 9 28 23 | 28 49 25 | 402 61 362 389 |
1771 | 33 4 72 32 | 31 3 38 30 | 45 50 41 | 29 9 30 29 | 33 6 32 32 | 24 7 26 23 | 25 4 20 24 | 28 3 27 27 | 24 4 22 26 | 25 8 29 24 | 26 4 32 27 | 38 34 38 | 361 59 412 353 |
1772 | 32 4 40 31 | 33 5 35 32 | 38 1 34 38 | 37 2 38 36 | 22 9 25 22 | 32 4 28 31 | 20 6 31 19 | 27 6 19 25 | 22 10 27 21 | 26 6 35 25 | 24 4 38 23 | 38 37 37 | 353 66 387 340 |
1773 | 27 8 28 25 | 38 6 43 37 | 33 36 31 | 22 7 36 22 | 26 2 26 26 | 25 7 16 25 | 24 6 15 24 | 26 4 24 24 | 24 8 18 25 | 39 3 15 39 | 32 7 20 32 | 38 27 37 | 354 70 304 347 |
1774 | 43 3 42 43 | 37 8 43 37 | 33 47 32 | 30 4 41 28 | 27 10 29 26 | 31 9 27 30 | 25 6 23 24 | 16 5 19 17 | 26 8 24 25 | 31 10 24 29 | 27 6 38 27 | 37 28 36 | 363 74 385 354 |
1775 | 45 8 25 42 | 38 8 20 41 | 34 1 26 32 | 42 5 37 38 | 23 6 28 23 | 25 5 23 23 | 29 9 20 29 | 29 10 19 29 | 23 8 14 22 | 37 11 32 33 | 34 14 36 34 | 39 57 38 | 398 94 337 384 |
1776 | 34 8 57 34 | 30 8 35 29 | 41 23 42 | 41 8 34 41 | 30 6 20 30 | 36 8 11 33 | 32 6 20 31 | 27 5 19 27 | 34 4 13 34 | 36 4 16 35 | 41 11 14 41 | 31 22 31 | 413 77 284 408 |
1777 | 37 17 21 34 | 38 3 34 39 | 31 23 30 | 50 8 34 47 | 35 10 30 36 | 22 6 22 22 | 28 6 24 28 | 30 6 15 30 | 19 2 14 18 | 27 7 16 27 | 26 13 20 25 | 41 29 42 | 384 94 282 378 |
1778 | 40 5 43 38 | 44 5 35 42 | 44 1 53 44 | 29 3 31 27 | 33 11 28 33 | 24 9 14 24 | 28 3 19 28 | 43 5 33 40 | 26 12 16 26 | 36 4 21 35 | 32 9 28 30 | 37 25 36 | 416 78 346 403 |
1779 | 46 9 41 45 | 32 6 21 32 | 42 31 42 | 24 8 21 24 | 38 7 19 36 | 30 6 22 29 | 24 9 19 24 | 34 1 21 31 | 38 2 26 36 | 36 3 26 35 | 26 9 25 26 | 46 28 44 | 416 72 300 404 |
1780 | 51 7 61 49 | 43 6 35 42 | 31 30 31 | 37 5 18 36 | 27 9 30 26 | 34 2 20 34 | 30 17 14 29 | 22 10 25 21 | 24 10 20 25 | 28 6 15 27 | 34 10 19 34 | 36 36 35 | 398 87 323 389 |
1781 | 34 13 44 33 | 44 6 26 46 | 46 30 46 | 34 4 32 34 | 28 17 35 28 | 23 6 25 23 | 27 7 21 27 | 40 6 23 37 | 29 5 20 28 | 36 5 12 38 | 24 13 19 23 | 35 30 35 | 400 90 317 398 |
1782 | 42 14 30 42 | 40 5 42 37 | 44 24 44 | 42 6 29 41 | 35 8 27 34 | 32 6 21 30 | 33 3 20 34 | 45 6 16 43 | 34 1 16 34 | 24 5 19 24 | 35 10 30 35 | 23 36 23 | 429 75 310 421 |
