Alice Pauline Geneviève ANCION | (28 Mar 1894 - 24 Dec 1899) |
Aline ANCION | (22 Apr 1904 - 5 Jul 1904) |
Aline Anna Joseph ANCION | (17 Nov 1885 - ____) |
Aline Marie Elisa ANCION | (14 Jan 1893 - ____) |
Amy Nicole ANCION | (29 Sep 1976 - ____) |
André ANCION | (9 Apr 1789 - 12 Feb 1818) |
André Georges Joseph ANCION | (1 Dec 1900 - ____) |
André Gustave Armand ANCION | (25 Feb 1914 - ____) |
André Hubert Nicolas ANCION | (2 Jul 1884 - ____) |
André Joseph ANCION | (29 Nov 1845 - ____) |
André Joseph ANCION | (7 Feb 1847 - ____) |
André Joseph ANCION | (22 Jan 1894 - ____) |
André Joseph Marcel ANCION | (25 Mar 1889 - ____) |
André Pierre Armand ANCION | (25 May 1879 - ____) |
Ange Servais Alphonse ANCION | (5 May 1850 - 10 Jul 1863) |
Angeline Marie Charlotte ANCION | (4 Jul 1887 - ____) |
Angélique Jeanny Marie ANCION | (____ - ____) |
Anna ANCION | (21 Dec 1721 - ____) |
Anna ANCION | (31 Aug 1746 - ____) |
Anna Catharina ANCION | (____ - ____) |
Anna Catharina ANCION | (16 Dec 1748 - ____) |
Anna Catharina ANCION | (7 Sep 1779 - ____) |
Anna Catharina ANCION | (22 Nov 1781 - ____) |
Anna Catharina ANCION | (15 Feb 1797 - 19 Nov 1833) |
Anna Claudina ANCION | (23 Jun 1736 - 19 Jul 1761) |
Anna Hubertina ANCION | (9 Nov 1777 - 18 Jan 1836) |
Anna Joseph ANCION | (19 Mar 1745 - 21 Jan 1763) |
Anna Joseph ANCION | (24 May 1751 - ____) |
Anna Joseph ANCION | (21 Sep 1775 - ____) |
Anna Joseph ANCION | (22 Sep 1780 - ____) |
Anna Josepha ANCION | (6 Aug 1763 - ____) |
Anna Josepha ANCION | (____ - 28 Mar 1786) |
Anna Maria ANCION | (7 Sep 1748 - ____) |
Anna Maria ANCION | (1 Oct 1750 - ____) |
Anna Maria ANCION | (5 Oct 1757 - ____) |
Anna Maria ANCION | (16 Sep 1789 - ____) |
Anna Marie Joséphine ANCION | (12 Jul 1896 - ____) |
Anne ANCION | (____ - ____) |
Anne ANCION | (____ - ____) |
Anne ANCION | (____ - ____) |
Anne ANCION | (7 Apr 1597 - ____) |
Anne ANCION | (20 Feb 1617 - ____) |
Anne ANCION | (19 May 1650 - 2 Oct 1727) |
Anne ANCION | (____ - 7 Aug 1671) |
Anne ANCION | (29 Dec 1673 - ____) |
Anne ANCION | (26 Jul 1674 - ____) |
Anne ANCION | (19 Apr 1675 - 18 Jan 1686) |
Anne ANCION | (6 Oct 1684 - ____) |
Anne ANCION | (1 Apr 1691 - 25 Sep 1752) |
Anne ANCION | (____ - 7 Sep 1708) |
Anne ANCION | (____ - 3 May 1721) |
Anne ANCION | (15 Sep 1728 - ____) |
Anne ANCION | (5 Apr 1746 - ____) |
Anne ANCION | (____ - 16 Feb 1747) |
Anne ANCION | (____ - 27 Feb 1751) |
Anne ANCION | (____ - 5 Sep 1762) |
Anne Barbe ANCION | (11 Mar 1718 - ____) |
Anne Catherine ANCION | (____ - ____) |
Anne Catherine ANCION | (26 Jul 1683 - ____) |
Anne Catherine ANCION | (14 Jul 1718 - ____) |
Anne Catherine ANCION | (16 Dec 1765 - ____) |
Anne Catherine ANCION | (____ - 5 Oct 1787) |
Anne Catherine ANCION | (8 May 1788 - ____) |
Anne Catherine ANCION | (____ - 6 Mar 1796) |
Anne Catherine ANCION | (0 ___ 1754 - 18 Jul 1828) |
Anne Catherine ANCION | (21 Jul 1877 - ____) |
Anne Catherine Joseph ANCION | (31 May 1778 - 16 Jun 1820) |
Anne Ida ANCION | (2 Apr 1758 - 9 Apr 1758) |
Anne Jeanne ANCION | (13 Oct 1683 - ____) |
Anne Jeanne ANCION | (8 Nov 1734 - ____) |
Anne Jeanne ANCION | (24 Mar 1762 - ____) |
Anne Jeanne ANCION | (4 Aug 1774 - 26 Dec 1864) |
Anne Jeanne ANCION | (____ - 5 Nov 1786) |
Anne Jeanne ANCION | (0 ___ 1731 - 13 Aug 1811) |
Anne Jeanne ANCION | (6 Sep 1824 - ____) |
Anne Joseph ANCION | (____ - ____) |
Anne Joseph ANCION | (19 Sep 1747 - BEF 29 Aug 1787) |
Anne Joseph ANCION | (4 Nov 1780 - 21 Aug 1841) |
Anne Joseph ANCION | (27 Nov 1889 - ____) |
Anne Josephe ANCION | (1 Sep 1812 - 9 Sep 1812) |
Anne Josephe ANCION | (0 ___ 1758 - 6 Feb 1824) |
Anne Josephe ANCION | (26 Nov 1826 - 16 Mar 1829) |
Anne Josephe ANCION | (3 Dec 1832 - 0 ___ 1908) |
Anne Josephe ANCION | (4 Apr 1879 - 15 Aug 1879) |
Anne Josephe ANCION | (15 Jun 1886 - 6 Nov 1886) |
Anne Lucie ANCION | (4 Jun 1789 - ____) |
Anne Marie ANCION | (____ - ____) |
Anne Marie ANCION | (26 Aug 1663 - ____) |
Anne Marie ANCION | (22 Jan 1685 - ____) |
Anne Marie ANCION | (28 Nov 1710 - ____) |
Anne Marie ANCION | (23 Jul 1719 - ____) |
Anne Marie ANCION | (24 Aug 1721 - 21 Dec 1804) |
Anne Marie ANCION | (12 Sep 1759 - 11 Apr 1799) |
Anne Marie ANCION | (4 Jul 1762 - ____) |
Anne Marie ANCION | (0 ___ 1782 - 10 May 1787) |
Anne Marie ANCION | (6 May 1791 - ____) |
Anne Marie ANCION | (1 Jul 1796 - 15 Dec 1875) |
Anne Marie ANCION | (9 Jul 1797 - ____) |
Anne Marie ANCION | (1 Dec 1802 - 3 Dec 1802) |
Anne Marie ANCION | (18 Apr 1804 - 24 May 1805) |
Anne Marie ANCION | (1 Dec 1806 - ____) |
Anne Marie ANCION | (0 ___ 1779 - 13 Feb 1809) |
Anne Marie ANCION | (25 May 1818 - AFT 4 Jan 1893) |
Anne Marie ANCION | (13 Dec 1826 - ____) |
Anne Marie ANCION | (12 Apr 1827 - ____) |
Anne Marie ANCION | (13 May 1831 - ____) |
Anne Marie ANCION | (18 Sep 1837 - 29 Oct 1837) |
Anne Marie ANCION | (9 Apr 1871 - ____) |
Anne Marie Cécile ANCION | (22 Apr 1848 - ____) |
Anne Marie Henriette ANCION | (28 Nov 1822 - 6 Jan 1883) |
Anne Marie Joseph ANCION | (____ - ____) |
Anne Marie Joseph ANCION | (20 Aug 1718 - ____) |
Anne Marie Joseph ANCION | (23 May 1747 - ____) |
Anne Marie Joseph ANCION | (27 Aug 1757 - ____) |
Anne Marie Joseph ANCION | (10 Jan 1879 - 15 Feb 1879) |
Anne Marie Joséphine ANCION | (17 Sep 1823 - 20 Jan 1902) |
Anne Marie Mathieu ANCION | (____ - ____) |
Anne Marie Mathilde ANCION | (14 Mar 1837 - ____) |
Anne Marie Thérèse ANCION | (15 Oct 1721 - ____) |
Anne Matthieu ANCION | (____ - 25 May 1766) |
Anne Ode ANCION | (28 Jul 1777 - ____) |
Anne Sibille Pétronille ANCION | (13 Mar 1810 - 28 Feb 1892) |
Anne Thérèse ANCION | (19 Oct 1855 - ____) |
Anselme ANCION | (____ - ____) |
Anselme ANCION | (____ - ____) |
Anselme ANCION | (13 Dec 1613 - ____) |
Anselme ANCION | (14 Sep 1635 - ____) |
Anselme ANCION | (19 Oct 1663 - ____) |
Anselme Jean ANCION | (____ - ____) |
Ansion ANCION | (20 Feb 1656 - ____) |
Ansion ANCION | (10 Nov 1680 - 23 Apr 1696) |
Ansion ANCION | (____ - AFT 29 Nov 1724) |
Antoine ANCION | (____ - ____) |
Antoine ANCION | (____ - ____) |
Antoine ANCION | (____ - ____) |
Antoine ANCION | (____ - ____) |
Antoine ANCION | (____ - ____) |
Antoine ANCION | (3 Dec 1643 - ____) |
Antoine ANCION | (14 Oct 1704 - 31 Aug 1756) |
Antoine ANCION | (13 Sep 1728 - 19 Jan 1753) |
Antoine ANCION | (____ - AFT 25 Feb 1746) |
Antoine ANCION | (11 Sep 1792 - 2 Sep 1866) |
Antoine ANCION | (____ - 26 Sep 1792) |
Antoine ANCION | (____ - BEF 27 Feb 1813) |
Antoine Dieudonné ANCION | (____ - ____) |
Antoine Joseph ANCION | (0 ___ 1842 - ____) |
Antoine Joseph ANCION | (29 Jan 1733 - ____) |
Antoine Joseph ANCION | (23 Feb 1760 - ____) |
Antoine Joseph ANCION | (15 Mar 1766 - 13 May 1766) |
Antoine Joseph ANCION | (11 Jan 1842 - AFT 3 Mar 1889) |
Antoine Joseph ANCION | (17 Jun 1886 - ____) |
Antoine Nicolas Joseph ANCION | (4 Feb 1851 - 16 Sep 1874) |
Antoinette ANCION | (19 Jan 1889 - ____) |
Antoinette Adèle Marie ANCION | (13 May 1858 - 31 May 1858) |
Antoinette Dieudonnée ANCION | (24 Jul 1911 - ____) |
Apoline ANCION | (9 Feb 1845 - ____) |
Armand Joseph ANCION | (28 Nov 1869 - 23 Jan 1870) |
Armond Forest ANCION | (2 May 1912 - ____) |
Arnold ANCION | (9 Nov 1604 - ____) |
Ashley Ann ANCION | (____ - ____) |
Augusta Joséphine ANCION | (29 Apr 1903 - ____) |
Auguste Joseph ANCION | (30 Sep 1857 - 29 Mar 1861) |
Balduinus ANCION | (23 Apr 1670 - BEF 31 Jan 1707) |
Barbara Jo ANCION | (17 Apr 1950 - ____) |
Barbe ANCION | (8 Aug 1645 - ____) |
Barbe ANCION | (1 Mar 1851 - ____) |
Barbe ANCION | (0 ___ 1800 - 24 Nov 1854) |
Barbe Catherine ANCION | (1 Oct 1663 - ____) |
Barbe Joseph ANCION | (5 Mar 1807 - 26 Jun 1848) |
Barbe Joseph ANCION | (2 Feb 1826 - ____) |
Barbe Marie Josèphe ANCION | (9 Aug 1849 - ____) |
Barbe Pasale ANCION | (7 Apr 1765 - ____) |
Barthelemi ANCION | (22 Sep 1808 - 9 Jun 1863) |
Barthelemi Joseph ANCION | (27 Mar 1809 - 12 Jan 1847) |
Barthelemi Joseph ANCION | (2 Jul 1830 - 14 Apr 1831) |
Barthelemi Joseph David ANCION | (29 Dec 1831 - ____) |
Barthelemy ANCION | (22 Sep 1768 - 12 Apr 1832) |
Barthelemy ANCION | (11 Mar 1806 - 6 May 1807) |
Bartholomé ANCION | (1 Nov 1654 - ____) |
Bartholomé ANCION | (10 May 1665 - ____) |
Bartholomé Joseph ANCION | (25 Jan 1839 - 6 Jun 1894) |
Baudoin ANCION | (6 Apr 1768 - 11 Feb 1820) |
Bauduin Joseph ANCION | (20 Oct 1842 - 12 Apr 1845) |
Bernard ANCION | (____ - ____) |
Bernard Albert ANCION | (15 Mar 1791 - ____) |
Berthe Hortense Marie ANCION | (15 Aug 1895 - ____) |
Bertrand Alexis Joseph ANCION | (12 Oct 1874 - ____) |
Bertrand Théodore Joseph ANCION | (11 Apr 1869 - 19 May 1875) |
Betsy ANCION | (0 ___ 1984 - ____) |
Bonnie Jo ANCION | (6 May 1982 - ____) |
Brandy Jean ANCION | (11 May 1977 - ____) |
Camille Jean Joseph ANCION | (1 Jan 1893 - ____) |
Camille Joseph Richard ANCION | (16 Apr 1869 - ____) |
Caroline Noéli ANCION | (7 Mar 1891 - ____) |
Carolus ANCION | (27 Aug 1778 - ____) |
Carolus Emmanuel ANCION | (____ - BEF 28 Apr 1795) |
Carolyn Kay ANCION | (18 Jul 1952 - ____) |
UP (Tone AANDERAA - Guy CATTEAU )
BACK (Melissa AMEZIYAN - Alfred Joseph Marie ANCION )
NEXT (Casémir Joseph ANCION - Florent Gilles Joseph ANCION )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 10/31/2024 10:04:09 AM Europe de l’Ouest. |